|
パソコン 覚え書き |
更新年月日:2007-08-15 |
ディスプレイ解像度
| 通称 | 横ドット数 | 縦ドット数 | 縦横比 | ドット数 |
| QVGA | 320 | 240 | 1.333 | |
| VGA | 640 | 480 | 1.333 | |
| SVGA | 800 | 600 | 1.333 | |
| XGA | 1024 | 768 | 1.333 | |
| SXGA | 1280 | 1024 | 1.250 | |
| SXGA+ | 1400 | 1050 | 1.333 | |
| UXGA | 1600 | 1200 | 1.333 | |
自作、クロックアップ等の改造はあくまでも自己責任でおねがいします。
![]() |
|
Produced by akipe |