TOP
★ 潮 時 表 ★
高松港(2010年)
満潮=赤字 干潮=黒字
日時 満潮 干潮
前日【9日】 19:41 141 15:27 104 若潮
2月10日(水) 09:52 212 20:48 149 02:20 031 16:13 094 中潮
2月11日(木) 10:32 215 21:36 161 03:17 026 16:45 087 中潮
潮 時 表
2 9   10             57             27       41         9 19:41 141 15:27 104
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 満潮 干潮
2 10     20             52             13       48       10 09:52 212 20:48 149 02:20 031 16:13 094
2 11       17             32           45         36     11 10:32 215 21:36 161 03:17 026 16:45 087
2 12         01             03           11         12   12 11:03 215 22:12 173 04:01 020 17:11 083
2 13         37             28           33         44   13 11:28 213 22:44 183 04:37 017 17:33 079
2 14           08           48           55           15 14 11:48 212 23:15 190 05:08 016 17:55 073
2 15           38             08           17         47 15 12:08 211 23:47 193 05:38 019 18:17 066
2 16             08           28           42           16 12:28 212 --:-- --- 06:08 024 18:42 058
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 満潮 干潮
2 17 22           39           49             08         17 00:22 195 12:49 212 06:39 032 19:08 048
2 18 58             12           12           36         18 00:58 196 13:12 210 07:12 043 19:36 038
2 19   39           48           38             08       19 01:39 196 13:38 204 07:48 056 20:08 030
2 20     26           31           09           46       20 02:26 195 14:09 194 08:31 073 20:46 025
2 21       23           25         47             34     21 03:23 193 14:47 179 09:25 092 21:34 024
2 22         40           45         39             38   22 04:40 191 15:39 162 10:45 109 22:38 027
2 23             16           40         03             23 06:16 194 17:03 148 12:40 116 --:-- ---
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 満潮 干潮
2 24 01             47             20       44           24 07:47 204 18:44 148 00:01 027 14:20 108
2 25   24             58             24         03       25 08:58 217 20:03 160 01:24 019 15:24 096
2 26     35             52             09         04     26 09:52 225 21:04 177 02:35 009 16:09 085
2 27       35             35           46         56     27 10:35 228 21:56 192 03:35 001 16:46 076
2 28         27             11           20         44   28 11:11 226 22:44 205 04:27 -01 17:20 066
3 1           13           41           53           32 1 11:41 222 23:32 212 05:13 005 17:53 055
3 2           56             09           26           2 12:09 217 --:-- --- 05:56 016 18:26 042
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 満潮 干潮
3 3 20           39           36             01         3 00:20 216 12:36 213 06:39 032 19:01 030
3 4   11           23           06           38         4 01:11 216 13:06 206 07:23 050 19:38 020
3 5     03           09         38             18       5 02:03 213 13:38 197 08:09 070 20:18 016
3 6       01           01         15             01     6 03:01 207 14:15 182 09:01 089 21:01 020
3 7         06           06       58             52     7 04:06 201 14:58 164 10:06 106 21:52 030
3 8           26           38         00           58   8 05:26 195 16:00 144 11:38 116 22:58 043
3 9             53             41       42             9 06:53 194 17:42 133 13:41 112 --:-- ---
潮時差
直島港 ±0分 池田港 -15分 坂手港 -10分 津田港 ±0分
引田港 +10分 丸亀港 +5分 粟島港 +10分 観音寺港 -10分
この潮汐情報は航海等の用途に供するものではありません。
使用におけるいかなる損害についても一切保証しません。
TOP