| @'OUNx@ηt§VjA[OΚ\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yVjA[Oά\z@@XV@@½¬18N1010ϊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ηtTO | TO | Yΐ50 | ι | Ξ¬50 | Kuμ50 | ²q50 | X|N | Κ | _ | ΎΈ· | | | ͺ | Ύ_ | |||||||||||||||||||||||
| ηtTO | 1 | - | 3 | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 3 | 4 | | | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| | | | | | ’ | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 17 | |||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yΐ50 | 0 | - | 2 | 0 | - | 1 | 1- | - | 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | -2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| | | ’ | | ’ | ’ | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ι | 0 | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| | | ’ | ’ | | | ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξ¬50 | 0 | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - | 4 | 7 | 2 | -12 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
| | | | | ’ | ’ | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuμ50 | 0 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | -11 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| | | | ’ | | | ’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ²q50 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
| ’ | | ’ | | ’ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X|N | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | Θ΅ | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
| | | | ’ | | ’ | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| yVjA[Ol\z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξ¬V | ηtSO | s΄V | 40 | ²qV | ΊV | YΐV | Kuμ40 | ηt»β | ηtβV | Κ | _ | ΎΈ· | | | ͺ | Ύ_ | |||||||||||||||||||||
| Ξ¬V | 2 | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 0 | 3 | - | 1 | 6 | - | 0 | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | |||||||
| | | ’ | | ’ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ηt40 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 12 | - | 0 | 6 | 13 | 10 | 3 | 2 | 4 | 23 | |||
| | | ’ | ’ | | ’ | | ’ | | |||||||||||||||||||||||||||||
| s΄V | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | - | 1 | 11 | - | 0 | 18 | 21 | 6 | 2 | 0 | 28 | |||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | - | 4 | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | 0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ²qV | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 8 | -4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| ’ | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΊV | 1 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | 11 | - | 0 | 4 | 15 | 11 | 5 | 4 | 0 | 29 | |||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YΐV | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | - | 4 | 2 | - | 0 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | |||
| ’ | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuμ40 | 0 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | -12 | 1 | 6 | 0 | 9 | |||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ηt»β | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 1- | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 4 | 5 | - | 0 | 7 | -8 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ηtβV | 0 | - |
6 | 0 | - |
12 | 0 | - |
11 | 0 | - |
5 | 0 | - |
11 | 0 | - |
5 | 4 | - |
2 | 0 | - |
5 | 3 | -53 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||||||
TOPΙίι@@