国士舘−高岡第一
<高岡第一> 打 安 点 振 四 <国士舘> 打 安 点 振 四
(4)布 川B 4 1 0 1 0 (4)松 浦B 2 0 0 2 1
(6)中 山A 3 0 0 2 0 (7)須 藤A 3 0 0 0 1
(9)高 橋A 3 0 0 1 0 (9)大 木B 3 0 0 0 1
(2)柿 井B 3 0 0 1 0 (2)北 村A 3 2 1 0 0
(3)福 島A 3 1 0 2 0 (8)向 井B 3 0 0 1 1
(7)竹 脇B 2 0 0 2 1 (6)伊 藤B 3 1 1 0 0
(5)有 村B 3 0 0 0 0 (3)秋 葉B 3 0 0 1 0
(1)島 崎B 2 0 0 1 0 (1)小 島B 3 1 0 1 0
H 中 村A 1 0 0 0 0 (5)長 浜B 3 1 0 0 0
(8)納 村A 3 1 0 1 0 25 5 2 5 4
27 3 0 11 1
投 手 回 打 安 振 球 責 投 手 回 打 安 振 四 責
島 崎 8 32 5 5 4 1 小 島 9 28 3 11 1 0
<高岡第一>犠打0 併殺0 残塁1 失策1(中山)
<国 士 舘> 犠打3 併殺1 残塁6 暴投1(小島) 3塁打・伊藤 2塁打・長浜
※選手名の後の○の数字は学年(新学年)です
創価−佐賀商
<佐賀商> <創価>
(8)横 尾B 4 1 2 1 1 (8)小 花B 3 1 0 0 1
(9)櫛 田B 3 0 0 0 1 (9)北 林B 2 0 0 0 0
(4)森田直B 4 1 0 1 1 (7)古 川B 3 1 0 0 1
(1)松 石B 3 1 0 0 1 (5)田 中B 4 0 0 0 0
(3)高 津B 5 1 0 0 0 (3)根 本A 4 1 0 0 0
(6)川 副B 3 1 0 1 1 (4)谷 口B 3 2 1 0 0
(5)松 本A 4 1 0 0 0 (2)柴 田B 3 0 0 0 0
(7)重 松A 4 2 1 0 0 (1)綿 貫A 1 0 0 1 0
(2)末 次B 4 2 0 0 0 1 成 沢B 2 0 0 0 0
3410 3 3 5 (6)高 口A 3 0 0 1 0
28 5 1 2 2
投 手 回 打 安 振 球 責 投 手 回 打 安 振 球 責
松 石 9 34 5 2 2 0 綿 貫 3 12 4 0 0 2
成 沢 6 29 6 3 5 1
<佐賀商>犠打2 併殺1 残塁9 失策3(森田直、高津、川副)
3塁打・横尾 2塁打・松石
<創 価>犠打4 併殺0 残塁6 失策1(高口) ボーク1(成沢)
2塁打・谷口
※選手名の後の○の数字は学年(新学年)です
国士舘−智弁和歌山
<和・智弁> 打 安 点 振 四 <国士舘> 打 安 点 振 四
(6) 小 関B 4 1 1 0 1 (4)松 浦B 4 1 0 0 0
(4) 堤 野B 4 0 0 1 0 (6)伊 藤B 4 4 1 0 0
(3) 武 内A 4 0 0 1 1 (8)向 井B 4 0 0 1 0
(8) 池 辺B 4 2 3 1 1 (2)北 村A 4 1 0 2 1
(2) 後 藤B 5 1 1 1 0 (9)大 木B 4 2 3 1 0
(9)1山 野B 4 1 2 1 0 (7)須 藤A 4 3 1 1 0
(7) 井 口A 4 3 1 0 0 (3)秋 葉B 3 0 0 1 0
(5) 青 山A 4 2 1 0 0 3 角 野B 0 0 0 0 0
(1) 中 家A 1 0 0 0 0 (1)小 島B 4 0 0 0 0
H 正 岡B 1 0 0 1 0 1 中 村A 0 0 0 0 0
1 白 野B 0 0 0 0 0 (5)長 浜B 3 1 0 1 1
9 北 橋B 0 0 0 0 0 3412 5 7 2
3510 9 6 3
投 手 回 打 安 振 球 責 投 手 回 打 安 振 四 責
中 家 7 30 8 7 0 4 小 島 8 36 10 6 1 2
白 野 0 3 2 0 1 2 中 村 1 5 0 0 2 0
山 野 2 8 2 0 1 0
<智弁和歌山>犠打3 併殺1 残塁5 失策1(小関)、暴投2(中家、山野)
本塁打・池辺(小島)、2塁打・山野
<国 士 舘>犠打5 併殺1 残塁8 失策2(伊藤、長浜)、暴投1(小島)
3塁打・大木 2塁打・伊藤、大木
※選手名の後の○の数字は学年(新学年)です