| アントラーズサポーターのための 2005年 サッカーカレンダー |
| 1 JANUARY | 2 FEBRUARY | 3 MARCH | 4 APRIL | 5 MAY | 6 JUNE |
| 7 JULY | 8 AUGUST | 9 SEPTEMBER | 10 OCTOBER | 11 NOVEMBER | 12 DECEMBER |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5(土) | 3/6 | |
| 必勝祈願 11:00 鹿島神宮 |
第1節 | |||||
| 浦和レッドダイヤモンズ | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 埼玉 | ||||||
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12(土) | 3/13 |
| 第2節 | ||||||
| ガンバ大阪 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19(土) | 3/20 |
| アレックス ミネイロ バースデー |
小澤英明 バースデ− |
ナビ 第1節 | ||||
| 清水エスパルス | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 日本平 | ||||||
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26(土) | 3/27 |
| W杯予選 | ナビ 第2節 | |||||
| イラン代表 | 名古屋グランパスエイト | |||||
| 18:05 (22:35) | 15:00 | |||||
| アザディ | カシマ | |||||
| 3/28 | 3/29 | 3/30(水) | 3/31 | |||
| W杯予選 | ||||||
| バーレーン代表 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 埼玉 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 4/1 | 4/2(土) | 4/3 | ||||
| 第3節 | ||||||
| 柏レイソル | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 柏の葉 | ||||||
| 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9(土) | 4/10 |
| 小笠原満男 バースデー |
第4節 | |||||
| サンフレッチェ広島 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 広島ビ | ||||||
| 4/11 | 4/12 | 4/13(水) | 4/14 | 4/15 | 4/16(土) | 4/17 |
| 第5節 | 第6節 | |||||
| 大宮アルディージャ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |||||
| 19:00 | 15:00 | |||||
| カシマ | 国立 | |||||
| 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24(日) |
| 吉澤佑哉 バースデー |
トニーニョ セレーゾ監督 バースデー |
第7節 | ||||
| ジュビロ磐田 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28(木) | 4/29 | 4/30 | |
| 第8節 | ||||||
| ヴィッセル神戸 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 神戸ユ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 5/1(日) | ||||||
| 第9節 | ||||||
| セレッソ大阪 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 5/2 | 5/3 | 5/4(水・祝) | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8(日) |
| 第10節 | 第11節 | |||||
| FC東京 | 東京ヴェルディ1969 | |||||
| 16:00 | 15:00 | |||||
| 味スタ | カシマ | |||||
| 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14(土) | 5/15 |
| 第12節 | ||||||
| アルビレックス新潟 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 新潟ス | ||||||
| 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21(土) | 5/22(日) |
| 中後雅喜 バースデー |
ナビ 第3節 | キリンカップ | ||||
| セレッソ大阪 | ペルー代表 | |||||
| 15:00 | 13:20 | |||||
| カシマ | 新潟ス | |||||
| 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29 |
| 金古聖司 バースデー (27日) |
キリンカップ | ナビ 第4節 | ||||
| UAE代表 | 名古屋グランパスエイト | |||||
| 19:20 | 13:30 | |||||
| 国立 | 瑞穂陸 | |||||
| 5/30 | 5/31 | |||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 6/1 | 6/2 | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5 | ||
| W杯予選 | ナビ 第5節 | 鈴木隆行 バースデー |
||||
| バーレーン代表 | 清水エスパルス | |||||
| 19:35 (25:35) | 15:00 | |||||
| マナマ | カシマ | |||||
| 6/6 | 6/7 | 6/8(水) | 6/9 | 6/10 | 6/11(土) | 6/12 |
| 首藤慎一 バースデー (8日) |
W杯予選 | ナビ 第6節 | ||||
| 北朝鮮代表 | セレッソ大阪 | |||||
| 17:35 (19:35) | 15:00 | |||||
| バンコク | 長居 | |||||
| 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16(木) | 6/17 | 6/18 | 6/19(日) |
| 中島裕希 バースデー (16日) |
コンフェデ杯 | フェルナンド バースデー (18日) |
増田誓志 バースデー (19日) |
コンフェデ杯 | ||
| メキシコ代表 | ギリシャ代表 | |||||
| 18:00 (25:00) | 18:00 (25:00) | |||||
| ハノーバー | フランクフルト | |||||
| 6/20 | 6/21 | 6/22(水) | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
| 本山雅志 バースデー |
山本拓弥 バースデー (22日) |
コンフェデ杯 | 大岩剛 バースデー |
本田泰人 バースデー |
杉山哲 バースデー |
|
| ブラジル代表 | ||||||
| 20:45 (27:45) | ||||||
| ケルン | ||||||
| 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | |||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 7/1 | 7/2 | 7/3(日) | ||||
| 第13節 | ||||||
| 清水エスパルス | ||||||
| 18:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 7/4 | 7/5 | 7/6(水) | 7/7 | 7/8 | 7/9(土) | 7/10 |
| 第14節 | 第15節 | |||||
| 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | |||||
| 19:00 | 18:30 | |||||
| 日産ス | カシマ | |||||
| 7/11 | 7/12 | 7/13(水) | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17(日) |
| 新井場徹 バースデー |
第16節 | 第17節 | ||||
| 名古屋グランパス | 大分トリニータ | |||||
| 19:00 | 18:30 | |||||
| 瑞穂陸 | カシマ | |||||
| 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23(土) | 7/24 |
| 田代有三 バースデー |
第18節 | |||||
| 大宮アルディージャ | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 埼玉 | ||||||
| 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28(木) | 7/29 | 7/30 | 7/31(日) |
| GTF CUP | 興梠慎三 バースデー (31日) |
東アジア選手権 | ||||
| マンチェスターユナイテッド | 北朝鮮代表 | |||||
| 19:00 | 19:30 | |||||
| 国立 | 大田 |
| 8/1 | 8/2 | 8/3(水) | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7(日) |
| 阿部敏之 バースデー |
曽ケ端準 バースデー |
東アジア選手権 | 東アジア選手権 | |||
| 中国代表 | 韓国代表 | |||||
| 20:20 | 20:00 | |||||
| 大田 | 大邱 | |||||
| 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13(土) | 8/14 |
| 野沢拓也 バースデー |
||||||
| 8/15 | 8/16 | 8/17(水) | 8/18 | 8/19 | 8/20(土) | 8/21 |
| W杯予選 | 第19節 | |||||
| イラン代表 | サンフレッチェ広島 | |||||
| 19:30 | 18:30 | |||||
| 横浜国際 | カシマ | |||||
| 8/22 | 8/23 | 8/24(水) | 8/25 | 8/26 | 8/27(土) | 8/28 |
| 第20節 | 第21節 | |||||
| アルビレックス新潟 | 東京ヴェルディ1969 | |||||
| 19:00 | 19:00 | |||||
| カシマ | 味スタ | |||||
| 8/29 | 8/30 | 8/31(水) | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| : | 9/1 | 9/2 | 9/3(土) | 9/4 | ||
| 第22節 | ||||||
| 浦和レッドダイヤモンズ | ||||||
| 19:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11(日) |
| キリン カップ | 後藤圭太 バースデー |
第23節 | ||||
| ホンジュラス代表 | 川崎フロンターレ | |||||
| 19:20 | 19:00 | |||||
| 宮城 | 等々力 | |||||
| 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17(土) | 9/18 |
| 深井正樹 バースデー |
第24節 | |||||
| ヴィッセル神戸 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24(土) | 9/25 |
| 第25節 | ||||||
| ガンバ大阪 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 万博 | ||||||
| 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ||
| 青木剛 バースデー |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 10/1(土) | 10/2 | |||||
| 第26節 | ||||||
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8(土) | 10/9(日) |
| 国際親善試合 | 2005 JOMO | |||||
| ラトビア代表 | オールスター | |||||
| 13:20 | 13:00 | |||||
| リガ | 大分ス | |||||
| 10/10 | 10/11 | 10/12(水) | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16(日) |
| 国際親善試合 | 内田潤 バースデー |
第27節 | ||||
| ウクライナ代表 | ジュビロ磐田 | |||||
| 17:00 | 15:00 | |||||
| キエフ | 静岡 | |||||
| 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22(土) | 10/23 |
| 第28節 | ||||||
| 名古屋グランパスエイト | ||||||
| 15:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30(日) |
| 第29節 | ||||||
| セレッソ大阪 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 長居 | ||||||
| 10/31 | ||||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |
| 天皇杯 4回戦 | ||||||
| ホンダロック | ||||||
| 13:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12(土) | 11/13 |
| 第30節 | ||||||
| FC東京 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20(日) |
| キリン カップ | 第31節 | |||||
| アンゴラ代表 | 大分トリニータ | |||||
| 19:20 | 14:00 | |||||
| 国立 | 大分ス | |||||
| 11/21 | 11/22 | 11/23(水・祝) | 11/24 | 11/25 | 11/26(土) | 11/27 |
| 第32節 | 名良橋晃 バースデー (26日) |
第33節 | ||||
| 横浜F・マリノス | 清水エスパルス | |||||
| 15:00 | 15:00 | |||||
| カシマ | 日本平 | |||||
| 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 12/1 | 12/2 | 12/3(土) | 12/4 | |||
| 羽田憲司 バースデー |
第34節 | |||||
| 柏レイソル | ||||||
| 14:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10(土) | 12/11 |
| 天皇杯 5回戦 | ||||||
| 大分トリニータ | ||||||
| 13:00 | ||||||
| カシマ | ||||||
| 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
| 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24(土) | 12/25 |
This week |
天皇杯準々決勝 | 石川竜也 バースデー |
||||
| 大宮アルディージャ | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 仙台 | ||||||
| 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29(木) | 12/30 | 12/31 | 1/1(日) |
| 天皇杯 準決勝 | 天皇杯 決勝 | |||||
| 未定 | 未定 | |||||
| : | 14:00 | |||||
| 未定 | 国立 |
| BACK | CLOSE |