第26回さっぽろ雪まつり | 札幌アマチュア無線クラブ連合 | 1975 | 7 | 5 | |
MASYUKO AWARD | 千歳Fishing Ham クラブ | 1995 | 7 | 7 | |
十勝クラブ賞(Worked Tokachi Award) | 十勝アマチュア無線クラブ | 1995 | 7 | 16 | |
50MHz賞 | JARL | 1995 | 8 | 2 | |
あぶくま AWARD | 川俣町アマチュア無線クラブ | 1995 | 8 | 5 | |
3BCC AWARD | THE BLACK CATS CLUB | 1995 | 8 | 5 | |
AMD (ALL MIYAGI DIPLOMA) | S.F.H.S Ham Club | 1995 | 8 | 15 | |
WAK (The all Kakogawa Award) | OHM CLUB | 1995 | 9 | 3 | |
WMA (The Worked Mobile Award) | 播磨クラブ | 1995 | 9 | 13 | |
AJD(50MHz) | JARL | 1995 | 9 | 13 | |
MG5 | JAPAN JA5 DX Radio Club | 1995 | 10 | 14 | |
NOISE LESS AWARD | 北海道電波障害協議会北見支部 | 1995 | 10 | 25 | |
網走流氷賞 | 網走クラブ | 1995 | 12 | 21 | |
TAC (The Award Collection Award) | 播磨クラブ | 1995 | 12 | 22 | |
WTHA (The Worked 2way Hundred Award) | 播磨クラブ | 1995 | 12 | 22 | |
NKDXC AWARD | NORTHERN KYUSYU DX CLUB | 1995 | 12 | 23 | |
WAKAAYUAWARD | 若鮎クラブ | 1995 | 12 | 24 | |
東北賞 | グリーンクラブ | 1995 | 12 | 24 | |
6・6・6(Worked 6prefectures in JA6 by 6m) | JARL九州地方本部 | 1976 | 7 | 15 | |
JA5 | JAPAN JA5 DX Radio Club | 1977 | 6 | 24 | |
Worked Hokkaido on VHF Award | Okhotsk VHF Club | 1977 | 6 | 30 | |
スカイワイアレスクラブ賞 | スカイワイアレスクラブ | 1977 | 11 | 15 | |
川俣町アマチュア無線クラブ創立十五周年記念アワード | 川俣町アマチュア無線クラブ | 1977 | 12 | 12 | |
国道171 | KAWAGISHI AMATEUR RADIO CLUB | 1977 | 12 | 24 | |
Oneday JA7賞 | JARL東北地方本部 | 1978 | 4 | 25 | |
第31回さっぽろ雪まつり | 電々札幌アマチュア無線クラブ | 1980 | 3 | 6 | |
流山賞 | 江戸川台アマチュア無線クラブ | 1981 | 8 | 11 | |
函館市制施行60周年記念賞 | 函館市長 | 1982 | 9 | 1 | |
JA7賞 | しゃくなげ無線クラブ | 1982 | 9 | 3 | |
AJA(2文字局交信賞) | アワードジャック | 1982 | 9 | 10 | |
山陰賞 出雲大社 | 山陰アワード・ハンターズグループ | 1982 | 10 | 28 | |
北九州市制20周年記念賞 | 八幡クラブ | 1983 | 2 | 28 | |
430MHz-100 | JARL | 1983 | 3 | 4 | |
シンザン賞 | 浦河アマチュア無線クラブ | 1983 | 3 | 17 | |
Sister City Award | Point Nine no Tudoi | 1983 | 4 | 17 | |
The Samurai | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1983 | 4 | 30 | |
越前竹人形 | アマチュア無線クラブ越前竹人形 | 1983 | 5 | 1 | |
Japan Century Cities | JARL | 1983 | 5 | 17 | |
東北新幹線開業記念賞 | 盛鉄アマチュア無線クラブ | 1983 | 5 | 17 | |
天塩町開基100年記念賞 | てしおハムクラブ | 1983 | 6 | 14 | |
88-JA8 | JARL北海道地方本部 | 1983 | 6 | 25 | |
闘牛AWARD | JH0BNF 山田 弘 | 1983 | 7 | 4 | |
PEPPERMINT AWARD | 北見アマチュア無線クラブ | 1983 | 8 | 22 | |
JCG-100 | JARL | 1983 | 8 | 23 | |
山陰賞 鳥取砂丘 | 山陰アワード・ハンターズグループ | 1983 | 9 | 30 | |
Worked Anchin-kiyohime Award | 白河VHFクラブ | 1983 | 10 | 1 | |
ナショナルトラスト天神崎AWARD | 天神崎の自然を大切にする会 | 1983 | 10 | 3 | |
東洋工業YAD-VHF賞 | 東洋工業アマチュア無線クラブ | 1983 | 10 | 27 | |
大阪築城400年まつり | 関西アワードハンターズクラブ | 1983 | 11 | 21 | |
川俣町アマチュア無線クラブ創立二十周年記念賞 | 川俣町アマチュア無線クラブ | 1983 | 11 | 25 | |
FARC-A | 富士アマチュア無線クラブ | 1983 | 12 | 20 | |
わかくさ国体記念賞 | JARL奈良県支部 | 1984 | 6 | 1 | |
JARLふくしま総会記念アワード(第28回) | 第28回JARLふくしま総会実行委員会 | 1986 | 6 | 23 | |
JARL創立60周年記念アワード J プリフィックス交信賞 |
JARL | 1987 | 6 | 18 | |
JARL創立60周年記念アワード A シングルバンド・モード/60局交信賞 |
JARL | 1987 | 6 | 18 | |
JARL創立60周年記念アワード R 創立当時・市交信賞 |
JARL | 1987 | 6 | 18 | |
JARL創立60周年記念アワード L JARL局交信賞 |
JARL | 1987 | 6 | 18 | |
SETO・OHASHI AWARD | 瀬戸大橋賞発行委員会 | 1987 | 7 | 28 | |
全四国交信賞 | JARL四国地方本部 | 1987 | 28 | ||
ALL MIYAGI Award(宮城県全市全郡交信賞) | JARL宮城県支部 | 1987 | 8 | 4 | |
地球岬賞 | 北海道の自然100選地球岬 第1位記念アワード実行委員会 |
1987 | 8 | 4 | |
OTA(OLD TIMERS AWARD) | OSHIDORI OT HAM CLUB | 1987 | 8 | 7 | |
YL10局賞 | Japan Ladies Radio Society | 1987 | 8 | 8 | |
仙台七夕まつり賞 | おしどりファミリークラブ | 1987 | 8 | 27 | |
YL-AJD AWARD | ISAWA AMATEUR RADIO CLUB | 1987 | 8 | 28 | |
全福島特別賞 | JARL福島県支部 | 1987 | 9 | 1 | |
JCG-200 | JARL | 1987 | 9 | 3 | |
いこら CLUB AWARD | アマチュア無線いこらクラブ | 1988 | 1 | 24 | |
海邦国体記念賞 | JARL沖縄県支部 | 1988 | 1 | 24 | |
The Samurai EX | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1988 | 1 | 26 | |
JARL瀬戸大橋総会記念賞(第30回) | 第30回通常総会実行委員会 | 1988 | 2 | 1 | |
AJA | JARL | 1988 | 2 | 8 | |
JCC-100 | JARL | 1988 | 2 | 9 | |
京都国体記念賞 | JARL京都府支部 | 1988 | 2 | 11 | |
瀬戸大橋'88・岡山記念賞 | JARL岡山県支部 | 1988 | 2 | 28 | |
YAMATO CLUB AWARD | 大和アマチュア無線クラブ | 1988 | 3 | 6 | |
JCC-300 | JARL | 1988 | 3 | 19 | |
JCC-400 | JARL | 1988 | 3 | 19 | |
船橋市制50周年記念賞 | 船橋アマチュア無線クラブ | 1988 | 3 | 19 | |
帝釈峡AWARD | アマチュア無線帝釈峡ハムクラブ | 1988 | 3 | 25 | |
秋田全市全郡賞 | JARL秋田県支部 | 1988 | 3 | 29 | |
KHNA(鴻巣雛人形アワード) | 鴻巣アマチュア無線連合会 | 1988 | 4 | 3 | |
全岩手県交信証 | グリーンクラブ | 1988 | 4 | 15 | |
加賀市制30周年記念賞 | 加賀市長 | 1988 | 4 | 22 | |
三重全市全郡交信賞 | ボイス・オブ・亀山ローカルクラブ | 1988 | 5 | 7 | |
岡山市制100周年記念賞 | 岡山市長 | 1988 | 7 | 1 | |
釧路湿原国立公園賞 | 道東アワードハンターズグループ | 1988 | 7 | 1 | |
8 HUNT AWARD | 第一回北海道ハムフェア実行委員会 | 1988 | 7 | 2 | |
日本テレビ開局35年記念賞 | NTVハムクラブ | 1988 | 8 | 28 | |
8J5XPO賞 | JARL四国地方本部 | 1988 | 10 | 25 | |
奈良・シルクロード博記念賞 | JARL奈良県支部 | 1988 | 11 | 2 | |
ADXA-HARF AWARD | JARL | 1988 | 11 | 3 | |
赤レンガ100年祭賞 | 赤レンガ無線クラブ | 1988 | 11 | 3 | |
かわまた賞 | 川俣町アマチュア無線クラブ | 1988 | 11 | 10 | |
地球岬賞 第二弾 | 北海道の自然100選地球岬 第1位記念アワード実行委員会 |
1989 | 1 | 15 | |
JCC-500 | JARL | 1989 | 7 | 26 | |
民間大使館8J6APX運用記念アワード | JARL福岡県支部 | 1989 | 8 | 23 | |
WJDXA(Western Japan DX Award) | Westen Japan DX Gyang | 1989 | 8 | 26 | |
JCC-600 | JARL | 1989 | 8 | 30 | |
6.6(Worked 6Continents by Figure 6) | JARL九州地方本部 | 1989 | 10 | 10 | |
DXA(Asian DX Award) | JARL | 1990 | 7 | 19 | |
JCG-300 | JARL | 1990 | 7 | 19 | |
JCG-400 | JARL | 1990 | 7 | 19 | |
CQ WORKED GRID LOCATOR AWARD | CQ出版 | 1990 | 9 | 10 | |
JARL通常総会沖縄ゆがふ総会記念賞(第33回) | 沖縄ゆがふ総会実行委員会 | 1991 | 3 | 26 | |
沖縄全市全郡賞 | きまぐれQSO,HAMクラブ | 1991 | 4 | 1 | |
WANA(WORKED ALL NARA AWARD) | 奈良北部クラブ | 1991 | 4 | 2 | |
WARK'79 AWARD | JARL | 1991 | 4 | 2 | |
水戸市親善姉妹都市賞 | コマーシャルハムクラブ | 1991 | 4 | 2 | |
福生市制施行20周年記念賞 | 福生市長 | 1991 | 4 | 6 | |
I.P.A(IBARAKI PREFECTURE AWARD) | JARL茨城県支部 | 1991 | 4 | 10 | |
長崎旅博覧会記念賞 | JARL長崎県支部 | 1991 | 7 | 5 | |
毎日放送開局40周年記念及び新社屋建設記念賞 | 毎日放送アマチュア無線クラブ | 1991 | 7 | 20 | |
落合町合併35周年記念賞 | 岡山県真庭郡落合町長 | 1991 | 7 | 22 | |
Bihoro-Pass Award | 美幌アマチュア無線クラブ | 1991 | 8 | 20 | |
新十津川物語賞 | 新十津川アマチュア無線クラブ | 1991 | 9 | 13 | |
全埼玉賞 | 武蔵野わいわい倶楽部 | 1991 | 9 | 13 | |
JAPAN DX 賞 | 仙台チューニングDXクラブ | 1991 | 9 | 19 | |
JA6(Jumping About Figure 6) | JARL九州地方本部 | 1991 | 11 | 1 | |
阿多多羅あわーど | 阿多々羅アマチュア無線クラブ | 1991 | 11 | 8 | |
JAIA AWARD 1991 | 日本アマチュア無線機器工業会 | 1991 | 12 | 16 | |
KANSAI-70 | JARL関西地方本部 | 1991 | 12 | 16 | |
One DAy AJD | 姫路アマチュア無線クラブ | 1992 | 1 | 15 | |
生駒市制20周年記念 | 生駒市長 | 1992 | 3 | 5 | |
上越市制20周年記念賞 | 上越クラブ | 1992 | 3 | 31 | |
神奈川かもめ賞 | 神奈川ハムクラブ | 1992 | 11 | 27 | |
ACA (ALL CHIBA AWARD) | CHIBA AWARD HUNTERS GROUP | 1992 | 11 | 30 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード JARL局40賞 |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード アイテム40賞(40COUNTRIERS) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード アイテム40賞(YL) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード アイテム40賞(40郡) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード アイテム40賞(40市) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード アイテム40賞(都道府県) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(1,9MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(3.5MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(7MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(10MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(14MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞 (18MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞 (21MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(28MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(50MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルバンド40賞(430MHz) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルモード40賞(AM) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルモード40賞(CW) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルモード40賞(FM) |
ARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
アマチュア無線再開40周年記念アワード シングルモード40賞(SSB) |
JARL関東地方本部 | 1993 | 3 | 1 | |
JAIA AWARD 1993 | 日本アマチュア無線機器工業会 | 1993 | 3 | 15 | |
WCC (Worked Chuba City) | CHIBA AWARD HUNTERS GROUP | 1993 | 5 | 14 | |
高村智恵子賞 | 智恵子抄アワード委員会 | 1993 | 12 | 6 | |
屋久島・世界遺産登録記念アワード賞 | 鹿児島県熊毛郡上屋久町長 | 1994 | 11 | 30 | |
JAIA AWARD 1994 | 日本アマチュア無線機器工業会 | 1994 | 12 | 1 | |
JPA(Japan Postal Code Award) | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1995 | 7 | 29 | |
PXCC (Prefix Collection Certificate) | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1995 | 7 | 29 | |
JAIA AWARD 1995 | 日本アマチュア無線機器工業会 | 1995 | 12 | 24 | |
CQ-600 QSO Party Award | CQ出版 | 1996 | 12 | 17 | |
新潟賞(NIIGATA WARD) | 新潟アワードハンターズグループ | 1997 | 2 | 8 | |
JARL創立70周年記念アワード J/プリフィックス賞 | JARL | 1997 | 5 | 27 | |
JARL創立70周年記念アワード A/海外交信賞 | JARL | 1997 | 5 | 27 | |
JARL創立70周年記念アワード R/特別局交信賞 | JARL | 1997 | 5 | 27 | |
JARL創立70周年記念アワード L/スクエア交信賞 | JARL | 1997 | 5 | 27 | |
JARL創立70周年記念アワード 70/70局交信賞 | JARL | 1997 | 5 | 27 | |
JAG創立20周年アワード J賞 | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1997 | 8 | 3 | |
JAG創立20周年アワード A賞 | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1997 | 8 | 3 | |
JAG創立20周年アワード G賞 | JAPAN AWARD HUNTERs GROUP | 1997 | 8 | 3 | |
THE WARC BAND AWARD 18MHz | CQ出版 | 1997 | 8 | 20 | |
日本テレビ開局45年記念賞 | NTVハムクラブ | 1998 | 8 | 28 | |
AHCあわーど | ALCOHOL変調CLUB | 1999 | 7 | 25 | |
外国のアワードリストを見る |