|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジシャンスキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP回復力向上 | 10秒毎にSPが (3+MaxSP*0.00.2)*SkillLv 回復。 |
昔は必須だったがSP回復計算式変更により いらなくなったスキル。 10秒も止まる事なんて滅多ありませんから。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナパームビート | 消費SP | 9 | 威力が低い為、SSとSWの前提で充分です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
念属性 | ディレイ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*(0.7+0.1*SkillLv)/敵数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 3*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソウルストライク | 消費SP | 12+3*SkillLv | 詠唱時間がとても短いうえに 威力にも優れているスキル。 属性相性の悪い敵が多いが 高DEXで無い場合は 取って損は無いと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
念属性 | ディレイ | 0.8+0.4*HIT数 (Lv10時は2.5秒) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威力 | MATK*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 1〜5 (SkillLv奇数時にup) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイフティウォール | 消費SP | 1-3→30 4-6→35 7-10→40 |
ブルージェムストーンを使う為、 使いどころが難しいスキル。 余裕があれば取っても良いかもしれません。 取るならLv7以上推奨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
念属性 | 防御回数 | 2+SkillLv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルージェムストーン消費 | 持続時間 | 5*SkillLv秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
範囲 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 4500-500*SkillLv SkillLv7以上は1000固定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コールドボルト | 消費SP | 10+2*SkillLv | 水属性基本スキル。 ストームガストがある為 前提の5で充分かと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水属性 | ディレイ | 0.8+0.2*SkillLv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.7*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロストダイバー | 消費SP | 10+2*SkillLv | 取って損無し。 凍結率を考えると10欲しい所。 管理人はSSが無いので これを代用しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水属性 | ディレイ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*(1.0+0.1*SkillLv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結率 | (35+3*SkillLv)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結時間 | :(3*SkillLv)* (1-敵MDEF(%)/100) 秒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライトニングボルト | 消費SP | 10+SkillLv*2 | 風属性基本スキル。 JTがある為、前提の1or4で充分です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風属性 | ディレイ | 0.8+0.2*SkillLv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.7*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンダーストーム | 消費SP | 24+SkillLv*5 | 性能はHDに劣る。 しかも風属性は相性が悪い敵が多く あまり万能とは言えない。 ちょっと微妙なスキル。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風属性 | ディレイ | 2秒固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 5*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 1*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアーボルト | 消費SP | 10+2*SkillLv | 火属性基本スキル。 火属性の上位スキルに火力が高く 使い易いスキルが無い為、 高レベル取る事をお勧め。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火属性 | ディレイ | 0.8+0.2*SkillLv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.7*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアーボール | 消費SP | 25 | 使えないスキルの代表格。 FWの前提の5で充分です。 管理人はたまに使ってますが… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火属性 | ディレイ | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*(0.95+0.05*SkillLv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 5*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアーウォール | 消費SP | 40 | 必須スキル。 これがあると無いでは随分違います。 10取って損無し。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火属性 | ディレイ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | HIT数 :4+SkillLv / 1マス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間 | 4+SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 縦、横→3 斜め→5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 2.15-0.15*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーンカース | 消費SP | 26-SkillLv | このスキルは対人用と言っても過言では ありません。 対人を考えているのであれば スキルレベルを上げてもいいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地属性 | 射程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドジェムストーン消費 | ディレイ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
石化率 | :(20+4*SkillLv)% 持続時間:約 17-(敵MDEF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エナジーコート | 消費SP | 30 | クエストにより習得可能。 最高でダメージを30%カットしてくれるので 非常に有効なスキル。 取りましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
持続時間 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィザードスキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスター情報 | 消費SP | 10 | 使うと敵の情報が画面に別窓で現れるという 非常に邪魔臭いスキル。 宴会芸にすらなりません。 自分は取ってますけどね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ディレイ | 後で調べます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | PTメンバー全員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーターボール | 消費SP | 10+5*SkillLv | 単体魔法の中では最強の威力を誇るスキル 発動条件が水場の有無の為 使える場所が限定されてしまうが 使える場所では脅威の威力を誇る。 Sageのスキルで水場生成がある為 使い易くなった。 取って損は無いスキル。 推奨Lv4〜5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水属性 | ディレイ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK(1+0.3*SkillLv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発動条件 | 術者の周囲 (Lv1-1*1 Lv2,3-3*3 Lv4,5-5*5)の水場の有無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 発動条件の水場の数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 1*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストームガスト | 消費SP | 78 | 大魔法の中で一番使い勝手がいいスキル。 3HIT目で必ず凍結をするという効果もある。 凍結目的、殲滅目的両方に使える為 非常に強いスキルである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水属性 | ディレイ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*(1+0.4*SkillLv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 最大10HIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT間隔 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結時間 | 13秒(全Lv) MDEFにより減少。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 11*11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 5+1*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスウォール | 消費SP | 20 | 指定した場所に5本の氷柱を立てるスキル。 耐久力は1秒毎に50減少し 耐久力が0になった時消滅する。 使い道としては狭い通路に設置し モンスターの足止めや IWハメといった所である。 あんまり使いまs(ry |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水属性 | ディレイ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
耐久力 | 200*(1+SkillLv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間 | 4*(1+SkillLv)秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロストノヴァ | 消費SP | 47-2*SkillLv | FD範囲版だったら非常に使えたスキル。 指定対象に効果は無く、 指定対象と同じマスにいる敵にも効果が無い ちなみにエフェクトすらありません。 取得した友人に聞いた所 「Gvでも詠唱時間長くて止められてしまう」 (AGWIZI一直線) 狩りに使えるスキルではありません。 バランスWIZであればGvで凍結目的に 使えるかもしれないと思います。 Lv10で詠唱時間二秒ですし… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水属性 | ディレイ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結率 | :(35+3*SkillLv)% Lv8→9、9→10の時は7%上昇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結時間 | :(3*SkillLv)* (1-敵MDEF(%)/100) 秒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 5*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 5.3-0.3*SkillLv (Lv8→2.6 Lv9→2.3 Lv10→2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユピテルサンダー | 消費SP | 17+3*SkillLv | 風属性スキルで最も使い易いスキル。 ディレイが0の為、連射が可能。 Lv10時には12HITする為威力も高い。 消費SPが高めですが10取っても 損は無いと思います。 むしろ推奨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風属性 | ディレイ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 2+SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 2+0.5*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードオブヴァーミリオン | 消費SP | 60+4*SkillLv | 風属性大魔法。 大魔法の中で威力が一番低い。 しかし範囲は一番広く 割と使い勝手が良い。 Lv10で詠唱時間が短くなり、威力も高くなる為 Lv10推奨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風属性 | ディレイ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | :{MATK*(0.8+0.2*SkillLv)}/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 10HIT*4セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 13*13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 15.5-0.5*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアーピラー | 消費SP | 25 | WIZの魔法の中で唯一の罠系スキル。 足元に置けない為、非常に使い辛い。 威力が低い。 ブルージェムストーン消費。 青ジェム消費と効果が伴っていません。 死にスキルです_| ̄|○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火属性 | ディレイ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルージェムストーン消費 | 威力 | 50+MATK/5(MDEF無視) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HIT数 | 2+SkillLv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持続時間 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 3*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 3.3-0.3*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトラッシャー | 消費SP | 33+2*SkillLv | サイト効果時間内に使う事が出来るスキル。 一応ノックバック効果がある。 詠唱時間が短く高範囲なので Gvで使えるんじゃないかと勝手に思ってます。 FP選ぶならこちらを選べ_| ̄|○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火属性 | ディレイ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*(1.0+0.2*SkillLv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向 | 自分中心に11*11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メテオストーム | 消費SP | 20〜64 | 最高の威力を誇る大魔法。 隕石の落ち方によりHIT数は変わるが 指定した真ん中は絶対に全HITする為 35HITさせる事が出来る。 威力、ディレイ、詠唱時間共に最高スキル。 取るなら9〜10がいいと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火属性 | ディレイ | 1*隕石の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | 1〜5(SkillLv奇数時に1上がる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隕石数 | 2〜7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果範囲 | 隕石→7*7 合計最大→13*13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーススパイク | 消費SP | 10+2*SkillLv | 土属性単体魔法。 性能はHDと変わりません。 単体か範囲かと言った所。 ディレイが少ないのが特徴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土属性 | ディレイ | 1固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 1*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘブンズドライブ | 消費SP | 24+4*SkillLv | 土属性は大魔法が無い代わりにこれがある。 というぐらい優秀なスキル。 ディレイが少ない為、連射が効き 範囲も5*5と非常に使い易い。 5取って損は無いでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土属性 | ディレイ | 1固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
威力 | MATK*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIT数 | SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 5*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本詠唱時間 | 1*SkillLv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クァグマイア | 消費SP | 15 | 効果範囲に侵入した敵のAGIとDEXを1/2に してしまう恐るべきスキル。 詠唱時間が無い為、いつでも出せる。 バランスWIZ必須スキル。 推奨2,3以上。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土属性 | ディレイ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
持続時間 | 5*SkillLv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範囲 | 5*5 |
名称 | い | スキルについてのコメント |
スキルアイコン 略称 |
ろ | |
い | ||
ろ |