『げのむ本部道場生名簿』
HN | ID | 戦闘段位 | 発掘段位 | 強奪段位 |
---|---|---|---|---|
ZOO(二代目総帥) | BFZ729 | 天位+☆7 | 四段+☆2 | 八段+☆2 |
GALS | BDZ420 | 無段+☆0 | 八段+☆11 | 無段+☆0 |
霧風 | CMZ701 | 二段+☆1 | 四段+☆2 | 二段+☆1 |
カリスマ測量士 | CIZ083 | 三段+☆2 | 師範+☆17 | 四段+☆2 |
shinta | TFF768 | 四段+☆3 | 二段+☆2 | 大天位+☆7 |
『ヴァンディア支部道場生名簿』
HN | ID | 戦闘段位 | 発掘段位 | 強奪段位 |
---|---|---|---|---|
ZOO(二代目総帥) | BFZ729 | 初段+☆1 | 無段+☆0 | 二段+☆3 |
GALS | BDZ420 | 無段+☆0 | 初段+☆1 | 無段+☆0 |
レイヴマン | CLZ103 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 五段+☆6 |
shinta | TFF768 | 無段+☆0 | 初段+☆1 | 三段+☆1 |
霧風 | CMZ701 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 初段+☆1 |
カリスマ測量士 | CIZ083 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
パール・J | CBZ551 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 初段+☆1 |
デカメロン | CBZ405 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 三段+☆4 |
PUYOL | IIS453 | 無段+☆0 | 師範代+☆4 | 無段+☆0 |
銀杏 | CKZ573 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
シャドウ | CKZ529 | 初段+☆1 | 無段+☆0 | 二段+☆0 |
燐 | NYU396 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
夢幻天秤 | HAK499 | 二段+☆3 | 無段+☆0 | 初段+☆2 |
哭焔魂主 | CNZ316 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
段位一覧表
段位 | ☆数 | 段位 | ☆数 |
---|---|---|---|
六段 | 五段+☆七個 | 大天位 | 天位+☆三十個 |
五段 | 四段+☆六個 | 天位 | 象徴+☆二十五個 |
四段 | 三段+☆五個 | 象徴 | 師範+☆二十個 |
三段 | 二段+☆四個 | 師範 | 師範代+☆十五個 |
二段 | 初段+☆三個 | 師範代 | 八段+☆十二個 |
初段 | ☆一個 | 八段 | 七段+☆九個 |
無段 | ☆0個 | 七段 | 六段+☆八個 |
引退、もしくは音信不通な道場生・・・
もし、復帰なされた場合は掲示板の方にカキコお願い致します
『ヴァンディア支部道場退会者名簿』
HN | ID | 戦闘段位 | 発掘段位 | 強奪段位 |
---|---|---|---|---|
玉響ゆう | BEZ802 | 無段+☆0 | 初段+☆1 | 無段+☆0 |
こう | NES966 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
『TG本部道場退会者名簿』
刑部友也[素人] | BFZ218 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 二段+☆2 |
---|---|---|---|---|
アポロ | BGZ735 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
クリオブルー | BGZ077 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 初段+☆0 |
柳 仁星 | BGZ294 | 四段+☆3 | 三段+☆2 | 無段+☆0 |
yohko-y | BIZ467 | 四段+☆0 | 初段+☆1 | 無段+☆0 |
クレイジーコンバット | BHZ171 | 五段+☆5 | 無段+☆0 | 三段+☆0 |
旧式人形 | BHZ877 | 四段+☆3 | 初段+☆2 | 三段+☆3 |
sak | BGZ914 | 五段+☆6 | 初段+☆2 | 五段+☆3 |
玉響ゆう | BEZ802 | 初段+☆0 | 五段+☆3 | 五段+☆4 |
レイヴマン | CLZ103 | 八段+☆8 | 四段+☆2 | 天位+☆12 |
英国紳士 | BIZ493 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
暗黒魔術師 | BIZ496 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
ハインリッヒ | BFZ410 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 二段+☆1 |
ひろほろ | BHZ988 | 無段+☆0 | 二段+☆0 | 無段+☆0 |
ディド=フォーチュン | BHZ039 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 初段+☆0 |
発掘ガンバルンバ | CBZ314 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
シャドウ | CKZ529 | 二段+☆3 | 無段+☆0 | 二段+☆2 |
すえぞう | BIZ257 | 無段+☆0 | 二段+☆0 | 無段+☆0 |
ハンキョウ | CKZ240 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
ブラックロータス | CBZ880 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
レガシィB4RSK | CFZ181 | 四段+☆2 | 二段+☆1 | 二段+☆0 |
流離【さすらい】 | CLZ680 | 五段+☆2 | 初段+☆1 | 初段+☆2 |
X | CGZ917 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
ゆたか | CLZ149 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
IMAP | IYF518 | 四段+☆2 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
明日があるさ! | CCZ358 | 初段+☆0 | 初段+☆1 | 無段+☆0 |
シャドウ | CKZ529 | 二段+☆3 | 無段+☆0 | 二段+☆2 |
シグマ | BGZ342 | 初段+☆0 | 無段+☆0 | 初段+☆0 |
温泉たまご | PNF085 | 初段+☆0 | 無段+☆0 | 三段+☆0 |
加持 | CDZ882 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
Knight | ADB312 | 無段+☆0 | 無段+☆0 | 無段+☆0 |
昇段方法
一週間(月曜11:15〜翌週月曜10:02)の最終ランキングが
TOP3なら☆3個
4位〜9位なら☆2個
10位〜30位なら☆1個
先週の結果はTGの『ステータス』で分かります
☆が増える、昇段の際は報告掲示板に報告お願いします
尚、☆の数、段位は入門してからの成績となります