Only_W - only_W [女子合宿「ダボスの丘」] 2002年09月17日
氏名 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
所属 みちの会 渋谷で走る会 東京OLC 朱雀OK 入間市OLC ES関東C 東京女子大 入間市OLC 多摩OL OLCルーパー 青葉会 AR AR 上尾OLC 入間市OLC 横浜OLクラブ 日本女子大OC 奈良女子大 岩手大学OLC 茨城大OLD 千葉大OLC 奈良女子大 日本女子大OC 東京農業大學OB 東京農工大OLC 奈良女子大 茨城大OLD
記録    0:40:36    0:42:32    0:43:17    0:44:19    0:44:20    0:45:30    0:47:30    0:47:40    0:48:45    0:51:02    0:54:42    0:54:49    0:56:10    0:57:56    0:58:46    0:58:55    0:59:08    1:00:06    1:02:15    1:02:42    1:03:15    1:08:48    1:10:00    1:10:00    1:10:01    1:15:19    1:21:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27
◆ ラップタイム
△→1 3:461 3:572 4:1310 4:4315 4:2512 3:583 4:098 4:5117 4:024 4:035 6:1626 4:1811 4:056 4:5619 4:077 4:4214 4:5318 4:119 4:3013 5:4525 5:1923 4:5016 5:1422 5:3524 8:0427 5:0220 5:0621
1→2 4:281 4:519 4:455 4:403 4:5411 4:455 4:497 4:434 4:5210 5:3018 5:1115 4:508 4:5812 6:1123 5:0013 5:2216 5:2817 4:302 5:0514 6:2424 5:4721 5:3819 6:0322 5:4520 6:5127 6:3926 6:2725
2→3 1:311 1:311 1:395 1:395 1:447 1:373 1:373 1:5713 1:459 2:1321 1:5111 1:4910 1:447 2:1020 1:5713 2:0919 2:1922 1:5815 2:0116 2:4026 2:3024 2:0217 2:2923 1:5412 - 2:0818 2:3225
3→4 1:082 1:082 1:3216 1:155 1:155 1:167 1:051 1:2914 1:167 1:179 1:5824 1:2210 1:4621 1:3115 1:2712 1:3719 1:3618 1:114 1:3216 1:4822 1:2210 2:1226 1:5123 1:2813 5:1727 2:0925 1:4120
4→5 0:463 0:463 0:538 0:5410 0:463 0:5612 0:497 1:0617 0:442 0:463 1:1622 1:0116 0:5612 1:0919 1:2124 0:5814 0:538 0:5410 1:0015 1:1120 0:411 1:3627 1:1421 1:0818 1:3126 1:2825 1:1622
5→6 8:031 8:294 8:283 9:259 8:202 8:435 8:435 9:5413 9:248 9:5012 11:4119 9:4211 9:127 11:3218 9:2710 10:2714 10:4015 13:4323 14:1426 12:5120 14:0124 11:2517 12:5120 10:4316 14:0425 17:1327 13:1022
6→7 5:443 5:484 5:401 5:495 6:1010 5:401 5:495 6:1812 6:5515 6:3614 7:3617 6:2213 5:527 8:0523 6:008 7:5019 8:0422 6:099 6:1411 7:5920 7:2916 8:0021 8:2424 7:4318 8:4127 8:2526 8:2424
7→8 2:0920 1:4810 1:426 1:363 2:0416 1:352 1:363 2:3125 1:479 2:0517 1:395 1:457 1:5511 1:468 1:341 2:1021 2:0719 1:5511 2:0618 2:0013 2:0013 2:2623 2:5426 2:1822 6:3627 2:0013 2:2924
8→9 1:541 2:333 2:487 2:5611 2:344 2:062 2:487 2:487 2:344 4:4522 3:3118 2:5410 3:0013 3:3619 2:5912 3:2315 4:5123 5:3024 3:2817 3:5620 2:476 3:0214 3:2616 7:5925 8:0526 11:0727 4:0621
9→10 3:173 3:173 2:521 3:556 3:315 6:2413 7:3114 3:162 6:1012 5:048 4:257 10:5119 13:2422 5:179 15:0924 9:5217 7:3915 9:4116 13:0421 5:2310 10:0318 16:0125 11:4520 14:2023 - 5:5711 23:5926
10→11 4:492 5:063 5:3611 4:381 5:175 5:154 5:307 5:186 5:5613 5:318 5:329 6:3614 5:5212 7:2819 6:5016 6:4515 6:5217 6:5818 5:329 8:0324 7:4321 7:4722 9:1325 7:3020 - 9:1726 7:5423
11→◎ 2:563 3:1810 3:024 2:401 3:157 3:105 2:512 3:2213 3:1810 3:169 3:4018 3:136 3:1912 4:1123 3:4018 3:3517 3:4220 3:2314 3:157 4:3726 3:2915 3:4421 4:3025 3:3116 10:4727 3:5422 4:1924
◆ 積算タイム
△→1 3:461 3:572 4:1310 4:4315 4:2512 3:583 4:098 4:5117 4:024 4:035 6:1626 4:1811 4:056 4:5619 4:077 4:4214 4:5318 4:119 4:3013 5:4525 5:1923 4:5016 5:1422 5:3524 8:0427 5:0220 5:0621
1→2 8:141 8:484 8:586 9:2312 9:1911 8:433 8:586 9:3414 8:545 9:3313 11:2723 9:0810 9:038 11:0720 9:079 10:0416 10:2117 8:412 9:3515 12:0926 11:0619 10:2818 11:1721 11:2022 14:5527 11:4125 11:3324
2→3 9:451 10:192 10:375 11:0210 11:0311 10:203 10:354 11:3113 10:396 11:4615 13:1821 10:579 10:478 13:1720 11:0412 12:1316 12:4018 10:397 11:3614 14:4926 13:3622 12:3017 13:4623 13:1419 - 13:4924 14:0525
3→4 10:531 11:272 12:097 12:178 12:189 11:363 11:404 13:0013 11:556 13:0314 15:1622 12:1910 12:3312 14:4820 12:3111 13:5016 14:1617 11:505 13:0815 16:3726 14:5821 14:4218 15:3723 14:4219 20:12- 15:5825 15:4624
4→5 11:391 12:132 13:027 13:119 13:048 12:324 12:293 14:0614 12:395 13:4912 16:3222 13:2010 13:2911 15:5720 13:5213 14:4816 15:0917 12:446 14:0815 17:4826 15:3918 16:1821 16:5123 15:5019 21:43- 17:2625 17:0224
5→6 19:421 20:422 21:306 22:368 21:245 21:154 21:123 24:0013 22:037 23:3912 28:1320 23:0210 22:419 27:2918 23:1911 25:1514 25:4915 26:2716 28:2221 30:3925 29:4022 27:4319 29:4223 26:3317 35:47- 34:3926 30:1224
6→7 25:261 26:302 27:105 28:257 27:346 26:553 27:014 30:1813 28:589 30:1512 35:4921 29:2411 28:338 35:3419 29:1910 33:0515 33:5316 32:3614 34:3618 38:3825 37:0922 35:4320 38:0623 34:1617 44:28- 43:0426 38:3624
7→8 27:351 28:182 28:525 30:017 29:386 28:303 28:374 32:4913 30:459 32:2012 37:2820 31:0911 30:288 37:2019 30:5310 35:1515 36:0016 34:3114 36:4218 40:3823 39:0922 38:0921 41:0024 36:3417 51:04- 45:0426 41:0525
8→9 29:291 30:513 31:405 32:577 32:126 30:362 31:254 35:3712 33:198 37:0513 40:5919 34:0311 33:289 40:5618 33:5210 38:3814 40:5117 40:0115 40:1016 44:3424 41:5621 41:1120 44:2622 44:3323 59:09- 56:1126 45:1125
9→10 32:461 34:082 34:323 36:525 35:434 37:006 38:568 38:537 39:299 42:0910 45:2412 44:5411 46:5214 46:1313 49:0117 48:3016 48:3015 49:4218 53:1421 49:5719 51:5920 57:1223 56:1122 58:5324 - 1:02:0825 1:09:1026
10→11 37:351 39:142 40:083 41:305 41:004 42:156 44:268 44:117 45:259 47:4010 50:5611 51:3012 52:4413 53:4114 55:5117 55:1515 55:2216 56:4018 58:4620 58:0019 59:4221 1:04:5922 1:05:2423 1:06:2324 - 1:11:2525 1:17:0426
11→◎ 40:311 42:322 43:103 44:104 44:155 45:256 47:177 47:338 48:439 50:5610 54:3611 54:4312 56:0313 57:5214 59:3117 58:5015 59:0416 1:00:0318 1:02:0119 1:02:3720 1:03:1121 1:08:4322 1:09:5423 1:09:5423 1:09:56- 1:15:1925 1:21:2326
氏名 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
◆ 巡行速度(%)
  96.3 101.7 100.4 100.0 105.6 102.4 103.1 111.2 109.8 114.4 121.2 112.5 107.6 134.0 108.9 123.7 126.3 109.1 112.9 145.8 128.1 131.1 145.2 129.4 168.1 146.8 149.0
◆ ミス率(%)
  4.5 3.6 6.8 9.4 4.6 9.7 12.4 7.0 9.9 10.3 12.2 17.8 23.1 7.6 26.9 15.7 14.2 27.7 26.9 7.3 18.9 23.8 17.5 25.8 28.3 23.2 27.4
氏名 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 101 108 121 113 102 107 125 104 104 161 110 105 127 106 121 125 107 116 148 137 124 134 143 207 129 131
1→2 98 107 105 103 108 105 106 104 107 121 114 106 109 136 110 118 120 99 112 141 127 124 133 127 151 146 142
2→3 98 98 106 106 112 104 104 126 113 143 119 117 112 140 126 139 149 127 130 172 161 131 160 123 138 163
3→4 101 101 137 112 112 113 97 133 113 115 176 122 158 136 130 145 143 106 137 161 122 197 166 131 473 193 151
4→5 105 105 121 124 105 128 112 151 101 105 174 140 128 158 185 133 121 124 137 163 94 220 169 156 208 202 174
5→6 97 102 102 114 101 105 105 120 113 119 141 117 111 139 114 126 129 166 172 155 169 138 155 129 170 208 159
6→7 101 102 100 102 108 100 102 111 122 116 134 112 103 142 105 138 142 108 110 140 132 141 148 136 153 148 148
7→8 136 114 107 101 131 100 101 159 113 132 104 111 121 112 99 137 134 121 133 126 126 154 183 145 417 126 157
8→9 87 117 128 134 118 96 128 128 118 218 161 133 137 165 137 155 222 252 159 180 127 139 157 366 370 509 188
9→10 105 105 91 125 112 204 239 104 196 161 141 346 427 168 483 314 244 308 416 172 320 510 374 457 190 764
10→11 99 105 115 96 109 108 113 109 122 114 114 136 121 154 141 139 142 144 114 166 159 160 190 155 191 163
11→◎ 104 117 108 95 115 112 101 120 117 116 130 114 118 149 130 127 131 120 115 164 124 133 160 125 383 138 153
合計 100 105 107 109 110 112 117 118 121 126 135 136 139 143 147 146 146 149 154 155 156 170 173 173 187 202
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:01 0:18 0:49 0:18 -0:01 0:08 0:31 -0:15 -0:24 1:33 -0:05 -0:06 -0:17 -0:07 -0:07 -0:02 -0:04 0:06 0:04 0:20 -0:16 -0:25 0:33 1:31 -0:41 -0:42
1→2 0:05 0:14 0:11 0:07 0:06 0:06 0:08 -0:20 -0:07 0:18 -0:19 -0:17 0:05 0:06 0:03 -0:15 -0:16 -0:27 -0:03 -0:14 -0:02 -0:19 -0:33 -0:08 -0:47 -0:01 -0:19
2→3 0:01 -0:04 0:06 0:06 0:06 0:02 0:01 0:14 0:03 0:27 -0:02 0:04 0:04 0:05 0:16 0:14 0:22 0:17 0:16 0:24 0:31 0:00 0:14 -0:06 -0:09 0:13
3→4 0:03 0:00 0:25 0:08 0:04 0:07 -0:04 0:14 0:02 0:00 0:37 0:07 0:34 0:01 0:14 0:14 0:11 -0:02 0:16 0:10 -0:04 0:44 0:14 0:01 3:24 0:31 0:01
4→5 0:04 0:02 0:09 0:10 0:00 0:11 0:04 0:17 -0:04 -0:04 0:23 0:12 0:09 0:10 0:33 0:04 -0:02 0:06 0:11 0:07 -0:15 0:39 0:11 0:11 0:18 0:24 0:11
5→6 0:04 0:04 0:09 1:08 -0:25 0:14 0:11 0:41 0:18 0:21 1:39 0:23 0:17 0:26 0:26 0:12 0:12 4:41 4:53 0:46 3:24 0:33 0:50 0:00 0:09 5:03 0:50
6→7 0:15 0:01 -0:03 0:08 0:09 -0:10 -0:03 -0:02 0:40 0:06 0:42 -0:02 -0:15 0:28 -0:12 0:48 0:53 -0:03 -0:11 -0:19 0:12 0:32 0:08 0:21 -0:53 0:04 -0:04
7→8 0:38 0:11 0:07 0:01 0:24 -0:02 -0:02 0:45 0:03 0:16 -0:16 -0:02 0:13 -0:21 -0:09 0:12 0:07 0:11 0:19 -0:19 -0:02 0:21 0:36 0:15 3:56 -0:19 0:07
8→9 -0:12 0:20 0:36 0:45 0:16 -0:08 0:33 0:22 0:10 2:15 0:52 0:27 0:39 0:40 0:36 0:41 2:06 3:07 1:00 0:45 -0:01 0:10 0:16 5:09 4:25 7:55 0:51
9→10 0:16 0:05 -0:17 0:47 0:12 3:11 4:17 -0:13 2:43 1:29 0:37 7:19 10:01 1:05 11:44 5:59 3:41 6:16 9:31 0:48 6:02 11:54 7:12 10:16 1:21 19:18
10→11 0:09 0:10 0:44 -0:13 0:10 0:17 0:30 -0:06 0:36 -0:02 -0:21 1:09 0:39 0:58 1:33 0:45 0:44 1:41 0:04 0:59 1:30 1:25 2:11 1:13 2:10 0:41
11→◎ 0:13 0:26 0:12 -0:09 0:16 0:17 -0:03 0:14 0:12 0:03 0:15 0:03 0:17 0:25 0:36 0:06 0:09 0:19 0:04 0:31 -0:08 0:02 0:25 -0:08 6:03 -0:14 0:07
合計 1:50 1:32 2:57 4:09 2:01 4:25 5:52 3:19 4:48 5:15 6:38 9:43 12:58 4:24 16:01 9:16 8:25 16:37 16:41 4:36 11:58 16:22 12:15 18:00 19:46 17:27 22:20
◆ ミスを除いたタイム
  38:46 41:00 40:20 40:09 42:19 41:04 41:36 44:20 43:57 45:47 48:03 45:05 43:11 53:31 42:57 49:38 50:43 43:28 45:31 58:06 51:16 52:24 57:44 51:58 50:14 57:52 59:10
氏名 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
所属 みちの会 渋谷で走る会 東京OLC 朱雀OK 入間市OLC ES関東C 東京女子大 入間市OLC 多摩OL OLCルーパー 青葉会 AR AR 上尾OLC 入間市OLC 横浜OLクラブ 日本女子大OC 奈良女子大 岩手大学OLC 茨城大OLD 千葉大OLC 奈良女子大 日本女子大OC 東京農業大學OB 東京農工大OLC 奈良女子大 茨城大OLD
記録    0:40:36    0:42:32    0:43:17    0:44:19    0:44:20    0:45:30    0:47:30    0:47:40    0:48:45    0:51:02    0:54:42    0:54:49    0:56:10    0:57:56    0:58:46    0:58:55    0:59:08    1:00:06    1:02:15    1:02:42    1:03:15    1:08:48    1:10:00    1:10:00    1:10:01    1:15:19    1:21:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27

Made with LapCombat Ver.2.06 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.