W−camp - W-camp [女子合宿「ダボスの丘」] 2002年09月16日
氏名 村越真 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
所属 静岡OLC みちの会 渋谷で走る会 東京OLC 朱雀OK 入間市OLC ES関東C 東京女子大 入間市OLC 多摩OL OLCルーパー 青葉会 AR AR 上尾OLC 入間市OLC 横浜OLクラブ 日本女子大OC 奈良女子大 岩手大学OLC 茨城大OLD 千葉大OLC 奈良女子大 日本女子大OC 東京農業大學OB 東京農工大OLC 奈良女子大 茨城大OLD
記録    0:33:25    0:40:36    0:42:32    0:43:17    0:44:19    0:44:20    0:45:30    0:47:30    0:47:40    0:48:45    0:51:02    0:54:42    0:54:49    0:56:10    0:57:56    0:58:46    0:58:55    0:59:08    1:00:06    1:02:15    1:02:42    1:03:15    1:08:48    1:10:00    1:10:00    1:10:01    1:15:19    1:21:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28
◆ ラップタイム
△→1 3:301 3:462 3:573 4:1311 4:4316 4:2513 3:584 4:099 4:5118 4:025 4:036 6:1627 4:1812 4:057 4:5620 4:078 4:4215 4:5319 4:1110 4:3014 5:4526 5:1924 4:5017 5:1423 5:3525 8:0428 5:0221 5:0622
1→2 3:521 4:282 4:5110 4:456 4:404 4:5412 4:456 4:498 4:435 4:5211 5:3019 5:1116 4:509 4:5813 6:1124 5:0014 5:2217 5:2818 4:303 5:0515 6:2425 5:4722 5:3820 6:0323 5:4521 6:5128 6:3927 6:2726
2→3 1:111 1:312 1:312 1:396 1:396 1:448 1:374 1:374 1:5714 1:4510 2:1322 1:5112 1:4911 1:448 2:1021 1:5714 2:0920 2:1923 1:5816 2:0117 2:4027 2:3025 2:0218 2:2924 1:5413 - 2:0819 2:3226
3→4 0:541 1:083 1:083 1:3217 1:156 1:156 1:168 1:052 1:2915 1:168 1:1710 1:5825 1:2211 1:4622 1:3116 1:2713 1:3720 1:3619 1:115 1:3217 1:4823 1:2211 2:1227 1:5124 1:2814 5:1728 2:0926 1:4121
4→5 0:331 0:464 0:464 0:539 0:5411 0:464 0:5613 0:498 1:0618 0:443 0:464 1:1623 1:0117 0:5613 1:0920 1:2125 0:5815 0:539 0:5411 1:0016 1:1121 0:412 1:3628 1:1422 1:0819 1:3127 1:2826 1:1623
5→6 6:011 8:032 8:295 8:284 9:2510 8:203 8:436 8:436 9:5414 9:249 9:5013 11:4120 9:4212 9:128 11:3219 9:2711 10:2715 10:4016 13:4324 14:1427 12:5121 14:0125 11:2518 12:5121 10:4317 14:0426 17:1328 13:1023
6→7 4:501 5:444 5:485 5:402 5:496 6:1011 5:402 5:496 6:1813 6:5516 6:3615 7:3618 6:2214 5:528 8:0524 6:009 7:5020 8:0423 6:0910 6:1412 7:5921 7:2917 8:0022 8:2425 7:4319 8:4128 8:2527 8:2425
7→8 1:061 2:0921 1:4811 1:427 1:364 2:0417 1:353 1:364 2:3126 1:4710 2:0518 1:396 1:458 1:5512 1:469 1:342 2:1022 2:0720 1:5512 2:0619 2:0014 2:0014 2:2624 2:5427 2:1823 6:3628 2:0014 2:2925
8→9 2:446 1:541 2:333 2:488 2:5612 2:344 2:062 2:488 2:488 2:344 4:4523 3:3119 2:5411 3:0014 3:3620 2:5913 3:2316 4:5124 5:3025 3:2818 3:5621 2:477 3:0215 3:2617 7:5926 8:0527 11:0728 4:0622
9→10 2:221 3:174 3:174 2:522 3:557 3:316 6:2414 7:3115 3:163 6:1013 5:049 4:258 10:5120 13:2423 5:1710 15:0925 9:5218 7:3916 9:4117 13:0422 5:2311 10:0319 16:0126 11:4521 14:2024 - 5:5712 23:5927
10→11 3:321 4:493 5:064 5:3612 4:382 5:176 5:155 5:308 5:187 5:5614 5:319 5:3210 6:3615 5:5213 7:2820 6:5017 6:4516 6:5218 6:5819 5:3210 8:0325 7:4322 7:4723 9:1326 7:3021 - 9:1727 7:5424
11→◎ 2:371 2:564 3:1811 3:025 2:402 3:158 3:106 2:513 3:2214 3:1811 3:1610 3:4019 3:137 3:1913 4:1124 3:4019 3:3518 3:4221 3:2315 3:158 4:3727 3:2916 3:4422 4:3026 3:3117 10:4728 3:5423 4:1925
◆ 積算タイム
△→1 3:301 3:462 3:573 4:1311 4:4316 4:2513 3:584 4:099 4:5118 4:025 4:036 6:1627 4:1812 4:057 4:5620 4:078 4:4215 4:5319 4:1110 4:3014 5:4526 5:1924 4:5017 5:1423 5:3525 8:0428 5:0221 5:0622
1→2 7:221 8:142 8:485 8:587 9:2313 9:1912 8:434 8:587 9:3415 8:546 9:3314 11:2724 9:0811 9:039 11:0721 9:0710 10:0417 10:2118 8:413 9:3516 12:0927 11:0620 10:2819 11:1722 11:2023 14:5528 11:4126 11:3325
2→3 8:331 9:452 10:193 10:376 11:0211 11:0312 10:204 10:355 11:3114 10:397 11:4616 13:1822 10:5710 10:479 13:1721 11:0413 12:1317 12:4019 10:398 11:3615 14:4927 13:3623 12:3018 13:4624 13:1420 - 13:4925 14:0526
3→4 9:271 10:532 11:273 12:098 12:179 12:1810 11:364 11:405 13:0014 11:557 13:0315 15:1623 12:1911 12:3313 14:4821 12:3112 13:5017 14:1618 11:506 13:0816 16:3727 14:5822 14:4219 15:3724 14:4220 20:12- 15:5826 15:4625
4→5 10:001 11:392 12:133 13:028 13:1110 13:049 12:325 12:294 14:0615 12:396 13:4913 16:3223 13:2011 13:2912 15:5721 13:5214 14:4817 15:0918 12:447 14:0816 17:4827 15:3919 16:1822 16:5124 15:5020 21:43- 17:2626 17:0225
5→6 16:011 19:422 20:423 21:307 22:369 21:246 21:155 21:124 24:0014 22:038 23:3913 28:1321 23:0211 22:4110 27:2919 23:1912 25:1515 25:4916 26:2717 28:2222 30:3926 29:4023 27:4320 29:4224 26:3318 35:47- 34:3927 30:1225
6→7 20:511 25:262 26:303 27:106 28:258 27:347 26:554 27:015 30:1814 28:5810 30:1513 35:4922 29:2412 28:339 35:3420 29:1911 33:0516 33:5317 32:3615 34:3619 38:3826 37:0923 35:4321 38:0624 34:1618 44:28- 43:0427 38:3625
7→8 21:571 27:352 28:183 28:526 30:018 29:387 28:304 28:375 32:4914 30:4510 32:2013 37:2821 31:0912 30:289 37:2020 30:5311 35:1516 36:0017 34:3115 36:4219 40:3824 39:0923 38:0922 41:0025 36:3418 51:04- 45:0427 41:0526
8→9 24:411 29:292 30:514 31:406 32:578 32:127 30:363 31:255 35:3713 33:199 37:0514 40:5920 34:0312 33:2810 40:5619 33:5211 38:3815 40:5118 40:0116 40:1017 44:3425 41:5622 41:1121 44:2623 44:3324 59:09- 56:1127 45:1126
9→10 27:031 32:462 34:083 34:324 36:526 35:435 37:007 38:569 38:538 39:2910 42:0911 45:2413 44:5412 46:5215 46:1314 49:0118 48:3017 48:3016 49:4219 53:1422 49:5720 51:5921 57:1224 56:1123 58:5325 - 1:02:0826 1:09:1027
10→11 30:351 37:352 39:143 40:084 41:306 41:005 42:157 44:269 44:118 45:2510 47:4011 50:5612 51:3013 52:4414 53:4115 55:5118 55:1516 55:2217 56:4019 58:4621 58:0020 59:4222 1:04:5923 1:05:2424 1:06:2325 - 1:11:2526 1:17:0427
11→◎ 33:121 40:312 42:323 43:104 44:105 44:156 45:257 47:178 47:339 48:4310 50:5611 54:3612 54:4313 56:0314 57:5215 59:3118 58:5016 59:0417 1:00:0319 1:02:0120 1:02:3721 1:03:1122 1:08:4323 1:09:5424 1:09:5424 1:09:56- 1:15:1926 1:21:2327
氏名 村越真 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
◆ 巡行速度(%)
  81.7 103.7 110.4 108.4 107.7 113.8 109.7 109.8 117.5 119.3 121.9 130.5 117.7 116.3 144.3 117.2 135.4 135.8 115.5 120.3 158.4 135.0 138.4 157.1 139.4 180.5 148.5 159.8
◆ ミス率(%)
  8.3 5.3 3.7 6.9 9.3 4.1 11.0 13.7 8.3 9.8 11.5 11.8 20.0 23.5 7.9 27.4 15.3 14.8 29.1 27.9 7.4 20.9 25.5 17.8 26.1 28.2 27.1 28.3
氏名 村越真 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 101 106 113 126 118 106 111 130 108 108 168 115 109 132 110 126 131 112 120 154 142 129 140 149 216 135 136
1→2 90 104 113 111 109 115 111 113 110 114 129 121 113 116 145 117 125 128 105 119 150 135 132 141 134 160 155 151
2→3 84 108 108 117 117 123 115 115 139 125 158 132 129 123 154 139 153 165 140 143 190 178 145 177 135 152 180
3→4 87 109 109 148 120 120 122 104 143 122 124 189 132 170 146 140 156 154 114 148 173 132 212 178 141 509 207 162
4→5 84 117 117 135 137 117 142 125 168 112 117 193 155 142 175 206 147 135 137 153 181 104 244 188 173 231 224 193
5→6 81 108 114 113 126 112 117 117 133 126 132 156 130 123 154 127 140 143 184 191 172 188 153 172 144 188 231 176
6→7 90 106 108 105 108 114 105 108 117 128 122 141 118 109 150 111 145 150 114 116 148 139 148 156 143 161 156 156
7→8 78 152 127 120 113 146 112 113 178 126 147 116 124 135 125 111 153 149 135 148 141 141 172 205 162 466 141 175
8→9 125 87 117 128 134 118 96 128 128 118 218 161 133 137 165 137 155 222 252 159 180 127 139 157 366 370 509 188
9→10 84 116 116 101 138 124 226 265 115 218 179 156 383 473 186 535 348 270 342 461 190 355 565 415 506 210 846
10→11 82 111 118 129 107 122 121 127 122 137 127 128 153 136 173 158 156 159 161 128 186 178 180 213 173 215 183
11→◎ 97 108 122 112 98 120 117 105 124 122 120 135 119 122 154 135 132 136 125 120 170 128 138 166 130 398 144 159
合計 89 108 114 115 118 118 121 126 127 130 136 146 146 150 155 159 157 158 160 166 167 169 184 187 187 201 217
◆ ミスタイム
△→1 0:27 -0:07 -0:11 0:10 0:41 0:10 -0:08 0:03 0:28 -0:26 -0:30 1:23 -0:06 -0:16 -0:28 -0:16 -0:22 -0:12 -0:08 0:00 -0:10 0:16 -0:20 -0:38 0:22 1:19 -0:31 -0:52
1→2 0:22 0:02 0:08 0:07 0:04 0:02 0:03 0:07 -0:18 -0:14 0:17 -0:24 -0:12 -0:01 0:01 -0:01 -0:26 -0:21 -0:27 -0:04 -0:23 0:01 -0:17 -0:40 -0:13 -0:52 0:18 -0:23
2→3 0:02 0:04 -0:02 0:08 0:08 0:08 0:04 0:04 0:18 0:04 0:30 0:01 0:10 0:06 0:08 0:18 0:15 0:24 0:21 0:20 0:26 0:36 0:05 0:17 -0:04 0:03 0:17
3→4 0:03 0:03 -0:01 0:24 0:08 0:04 0:08 -0:03 0:16 0:02 0:01 0:37 0:09 0:33 0:01 0:14 0:13 0:11 -0:01 0:17 0:09 -0:02 0:46 0:13 0:01 3:25 0:36 0:01
4→5 0:01 0:05 0:03 0:10 0:12 0:01 0:13 0:06 0:20 -0:03 -0:02 0:25 0:15 0:10 0:12 0:35 0:05 0:00 0:09 0:13 0:09 -0:12 0:42 0:12 0:13 0:20 0:30 0:13
5→6 -0:05 0:18 0:15 0:23 1:22 -0:10 0:31 0:31 1:08 0:30 0:44 1:56 0:55 0:31 0:45 0:42 0:20 0:32 5:05 5:15 1:01 3:56 1:05 1:07 0:19 0:36 6:08 1:14
6→7 0:26 0:09 -0:09 -0:10 0:01 0:02 -0:15 -0:06 -0:02 0:29 0:02 0:34 0:02 -0:24 0:18 -0:19 0:32 0:45 -0:05 -0:15 -0:33 0:13 0:33 -0:04 0:12 -1:02 0:25 -0:13
7→8 -0:03 0:41 0:14 0:10 0:04 0:27 0:02 0:03 0:51 0:06 0:21 -0:12 0:05 0:16 -0:17 -0:06 0:15 0:12 0:17 0:24 -0:15 0:05 0:28 0:41 0:20 4:03 -0:06 0:13
8→9 0:57 -0:22 0:08 0:26 0:35 0:05 -0:18 0:24 0:14 -0:02 2:05 0:40 0:20 0:28 0:27 0:25 0:26 1:53 2:59 0:50 0:28 -0:10 0:01 0:00 4:56 4:09 7:52 0:37
9→10 0:03 0:21 0:09 -0:12 0:52 0:17 3:17 4:24 -0:04 2:47 1:37 0:43 7:31 10:06 1:12 11:50 6:02 3:48 6:25 9:39 0:54 6:14 12:06 7:18 10:23 1:44 19:27
10→11 0:00 0:20 0:19 0:55 -0:02 0:21 0:30 0:45 0:13 0:46 0:15 -0:07 1:30 0:50 1:13 1:46 0:53 0:59 1:58 0:20 1:12 1:53 1:48 2:25 1:28 2:51 0:59
11→◎ 0:24 0:07 0:18 0:06 -0:15 0:10 0:11 -0:08 0:11 0:04 -0:02 0:08 0:02 0:10 0:16 0:29 -0:05 0:01 0:15 -0:01 0:19 -0:11 -0:01 0:15 -0:16 5:53 -0:08 -0:01
合計 2:44 2:09 1:35 2:58 4:07 1:48 5:00 6:27 3:58 4:48 5:52 6:27 10:58 13:10 4:34 16:19 9:00 8:45 17:27 17:17 4:39 13:13 17:33 12:28 18:15 19:44 20:27 23:03
◆ ミスを除いたタイム
  30:40 38:27 40:57 40:18 40:11 42:32 40:29 41:01 43:41 43:57 45:09 48:14 43:50 42:58 53:22 42:40 49:54 50:22 42:38 44:54 58:03 50:01 51:14 57:31 51:44 50:16 54:52 58:28
氏名 村越真 田島利佳 志村直子 高野由紀 加納尚子 深沢博子 渡辺円香 田島聖子 高村近子 宇野明子 落合志保子 小林啓恵 伏見幸希子 長尾亜紀 金子恵美 清水容子 三浦千鶴 水野真理 江田美晴 小笠原綾奈 鳥羽田恵理 原響子 藤原麻理 戸谷千夏 澤田慶子 皆川美紀子 大橋佳代子 小泉沙織
所属 静岡OLC みちの会 渋谷で走る会 東京OLC 朱雀OK 入間市OLC ES関東C 東京女子大 入間市OLC 多摩OL OLCルーパー 青葉会 AR AR 上尾OLC 入間市OLC 横浜OLクラブ 日本女子大OC 奈良女子大 岩手大学OLC 茨城大OLD 千葉大OLC 奈良女子大 日本女子大OC 東京農業大學OB 東京農工大OLC 奈良女子大 茨城大OLD
記録    0:33:25    0:40:36    0:42:32    0:43:17    0:44:19    0:44:20    0:45:30    0:47:30    0:47:40    0:48:45    0:51:02    0:54:42    0:54:49    0:56:10    0:57:56    0:58:46    0:58:55    0:59:08    1:00:06    1:02:15    1:02:42    1:03:15    1:08:48    1:10:00    1:10:00    1:10:01    1:15:19    1:21:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28

Made with LapCombat Ver.2.06 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.