全成績結果(グロス順)


ハンディーキャップ 成績 参加
  OUT IN グロス 新ペリ 4241 合計 NET 開催回数 開催日 天候 場所 (順位) 人数
1 石田賢二 43 43 86 6.0 2 4.0 82.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 5 11
2 石田賢二 46 41 87 16.8 14 2.8 84.2 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 2 10
3 中村保博 47 41 88         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 1 22
4 石田賢二 46 43 89 14.4 11 3.4 85.6 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 2 10
5 石田賢二 41 49 90 15.6 8 7.6 82.4 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 4 12
5 岩崎寛 47 43 90 15.6 5 10.6 79.4 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 1 17
7 石田賢二 45 46 91         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 2 22
7 中村保博 45 46 91 14.4 9 5.4 85.6 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 4 10
7 中村保博 46 45 91 15.6 9 6.6 84.4 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 2 8
10 岩崎寛 50 42 92         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 3 22
10 藤崎貴司 48 44 92         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 3 22
12 石田賢二 45 49 94 14.4 2 12.4 81.6 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 3 13
12 石田賢二 48 46 94 14.0 3 11.0 83.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 1 10
12 中村保博 47 47 94 14.0 9 5.0 89.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 4 10
12 石田賢二 46 48 94 16.8 8 8.8 85.2 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 5 17
16 中村保博 48 47 95 18.0 0 18.0 77.0 第01回 H05.11.05 晴れ 那須野ッ原CC 1 6
16 石田賢二 50 45 95 18.0 17 1.0 94.0 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 7 7
18 中村保博 50 46 96 21.6 6 15.6 80.4 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 2 13
19 中村保博 49 48 97 22.8 5 17.8 79.2 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 3 11
19 中村保博 44 53 97 16.8 9 7.8 89.2 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 9 12
19 友近秀和 52 45 97 22.8 4 18.8 78.2 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 2 12
19 中村保博 49 48 97 16.0 12 4.0 93.0 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 3 9
23 石田賢二 50 48 98 16.8 1 15.8 82.2 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 3 8
23 藤崎貴司 48 50 98 24.0 8 16.0 82.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 4 13
23 石田賢二 50 48 98 19.2 17 2.2 95.8 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 6 8
26 藤崎貴司 45 54 99 25.2 3 22.2 76.8 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 1 11
26 藤崎貴司 50 49 99 24.0 8 16.0 83.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 5 12
26 藤崎貴司 52 47 99 22.8 8 14.8 84.2 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 3 17
26 石田賢二 54 45 99 28.8 8 20.8 78.2 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 2 10
30 石田賢二 44 56 100 19.2 2 17.2 82.8 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 5 13
30 友近秀和 52 48 100         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 5 22
30 平川誠治 52 48 100 19.2 4 15.2 84.8 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 1 10
33 平川誠治 50 51 101 24.0 3 21.0 80.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 4 11
33 久保寺裕人 50 51 101 26.4 5 21.4 79.6 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 1 13
33 友近秀和 51 50 101 26.4 8 18.4 82.6 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 1 8
33 石田賢二 52 49 101 14.4 17 -2.6 103.6 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 9 9
33 安部八重子 56 45 101 19.2 5 14.2 86.8 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 2 7
38 石田賢二 48 54 102 22.8 0 22.8 79.2 第01回 H05.11.05 晴れ 那須野ッ原CC 3 6
38 大野敦 50 52 102 28.8 0 28.8 73.2 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 1 8
38 小岩井正信 49 53 102 25.2 1 24.2 77.8 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 1 10
41 友近秀和 48 55 103 25.2 0 25.2 77.8 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 2 11
41 久保寺裕人 52 51 103 25.2 0 25.2 77.8 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 1 13
41 大野敦 48 55 103 24.0 5 19.0 84.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 6 13
41 藤崎貴司 49 54 103 24.0 9 15.0 88.0 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 4 8
45 中村保博 53 51 104 21.6 5 16.6 87.4 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 5 8
45 中村保博 52 52 104 20.4 9 11.4 92.6 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 9 13
45 中村保博 56 48 104 24.0 9 15.0 89.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 5 10
45 藤崎貴司 51 53 104 25.2 7 18.2 85.8 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 7 10
45 白井誠 50 54 104 21.6 4 17.6 86.4 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 3 8
50 平川誠治 52 53 105 24.0 0 24.0 81.0 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 2 8
50 松原徳文 51 54 105         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 6 22
50 木村祥一 49 56 105         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 6 22
50 松原徳文 55 50 105 21.6 5 16.6 88.4 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 8 17
54 平川誠治 54 52 106 27.6 3 24.6 81.4 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 3 12
54 松原徳文 53 53 106 26.4 6 20.4 85.6 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 5 10
54 大野敦 53 53 106 24.0 10 14.0 92.0 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 5 7
57 友近秀和 53 54 107 23.0 3 20.0 87.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 3 10
57 安部八重子 55 52 107 17.6 0 17.6 89.4 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 1 9
57 白井誠 55 52 107 20.0 5 15.0 92.0 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 2 9
60 藤崎貴司 57 51 108 25.0 8 17.0 91.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 5 10
60 大野敦 49 59 108 32.4 10 22.4 85.6 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 6 10
62 友近秀和 57 52 109 28.8 7 21.8 87.2 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 3 10
62 白井誠 55 54 109 27.6 3 24.6 84.4 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 3 10
62 大野敦 56 53 109 19.2 10 9.2 99.8 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 5 9
65 友近秀和 57 53 110 31.2 3 28.2 81.8 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 4 13
65 友近秀和 56 54 110 30.0 3 27.0 83.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 5 13
65 木村亜希子 58 52 110         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 8 22
65 白井誠 57 53 110 31.2 8 23.2 86.8 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 1 7
65 友近秀和 56 54 110 32.4 13 19.4 90.6 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 4 7
70 小岩井正信 58 53 111 30.0 0 30.0 81.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 3 13
70 藤崎貴司 55 56 111 32.4 8 24.4 86.6 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 7 13
70 小岩井正信 57 54 111         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 9 22
70 中西均 54 57 111 24.0 0 24.0 87.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 4 10
70 松原徳文 61 50 111 25.2 5 20.2 90.8 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 4 10
75 平川誠治 58 54 112 30.0 3 27.0 85.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 6 13
75 小岩井正信 60 52 112 36.0 6 30.0 82.0 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 1 10
75 小岩井正信 60 52 112 20.0 11 9.0 103.0 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 8 9
78 藤崎貴司 57 56 113 36.0 0 36.0 77.0 第01回 H05.11.05 晴れ 那須野ッ原CC 2 6
78 藤崎貴司 59 54 113 31.2 3 28.2 84.8 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 4 8
78 小野圭太 55 58 113 36.0 0 36.0 77.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 1 12
78 中村保博 61 52 113 28.8 9 19.8 93.2 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 9 17
78 藤崎貴司 59 54 113 28.8 8 20.8 92.2 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 5 10
78 友近秀和 54 59 113 24.0 13 11.0 102.0 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 7 9
84 白井誠 59 55 114 33.6 0 33.6 80.4 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 2 13
84 友近秀和 51 63 114 36.0 7 29.0 85.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 4 17
84 友近秀和 53 61 114 31.2 8 23.2 90.8 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 8 10
84 小岩井正信 59 55 114 32.4 11 21.4 92.6 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 6 7
88 沼野美穂子 57 58 115         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 10 22
88 久保田裕 54 61 115 33.6 0 33.6 81.4 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 2 17
90 大野敦 61 55 116 31.2 5 26.2 89.8 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 10 12
91 大野敦 62 56 118 36.0 5 31.0 87.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 7 11
91 小岩井正信 57 61 118 28.0 1 27.0 91.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 6 10
91 白井誠 61 57 118 36.0 3 33.0 85.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 7 12
91 河合博司 59 59 118         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 11 22
91 白井誠 59 59 118         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 11 22
96 田口博之 61 58 119 34.0 0 34.0 85.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 2 10
96 木村祥一 60 59 119 36.0 0 36.0 83.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 6 12
96 大野敦 59 60 119         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 13 22
96 小岩井正信 60 59 119 34.8 1 33.8 85.2 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 6 17
96 木村祥一 61 58 119 28.8 5 23.8 95.2 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 10 17
101 小岩井正信 60 60 120 31.2 1 30.2 89.8 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 7 13
101 中西均 62 58 120         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 14 22
101 西村知範 63 57 120 36.0 0 36.0 84.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 3 10
104 白井誠 59 62 121 36.0 3 33.0 88.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 7 17
104 大野敦 63 58 121 36.0 5 31.0 90.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 6 10
104 中田修一 61 60 121 28.0 0 28.0 93.0 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 4 9
104 中田修一 59 62 121 33.6 0 33.6 87.4 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ 3 7
108 小岩井正信 65 57 122 36.0 0 36.0 86.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 6 11
108 木村祥一 68 54 122 30.0 5 25.0 97.0 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 8 10
110 藤崎貴司 61 62 123 31.2 9 22.2 100.8 第15回 H12.11.18 快晴 下野カントリークラブ 6 9
111 白井誠 63 61 124 36.0 0 36.0 88.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 8 13
111 小岩井正信 63 61 124 36.0 1 35.0 89.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 8 12
111 白井誠 62 62 124 36.0 3 33.0 91.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 7 10
111 大野敦 65 59 124 33.6 10 23.6 100.4 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 7 8
115 友近秀和 58 67 125 36.0 0 36.0 89.0 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 6 8
115 中田修一 60 65 125         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 15 22
115 中田修一 58 67 125 36.0 0 36.0 89.0 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 5 8
118 河合博司 60 66 126 36.0 0 36.0 90.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 10 13
118 中西均 62 64 126 36.0 0 36.0 90.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 9 13
118 白井誠 61 65 126 34.0 3 31.0 95.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 7 10
118 白井誠 61 65 126 36.0 3 33.0 93.0 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 6 10
122 岩上桂二 66 61 127 36.0 0 36.0 91.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 8 11
123 西村知範 65 63 128 36.0 0 36.0 92.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 8 13
123 竹内忍 62 66 128         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 16 22
123 大野敦 68 60 128 36.0 5 31.0 97.0 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 9 10
126 岩上桂二 64 65 129         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 17 22
126 小岩井正信 59 70 129 36.0 11 25.0 104.0 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ 8 8
128 西村知範 67 63 130 36.0 1 35.0 95.0 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 7 10
129 友近秀和 63 68 131 36.0 0 36.0 95.0 第01回 H05.11.05 晴れ 那須野ッ原CC 4 6
129 田口博之 61 70 131 36.0 0 36.0 95.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 9 11
129 岩上桂二 68 63 131 36.0 0 36.0 95.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 11 13
132 西村知範 71 61 132         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 18 22
133 中西均 70 64 134 36.0 0 36.0 98.0 第01回 H05.11.05 晴れ 那須野ッ原CC 5 6
133 河合博司 70 64 134 36.0 0 36.0 98.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 10 13
133 中田修一 72 62 134 36.0 0 36.0 98.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 10 13
133 河合博司 69 65 134 36.0 0 36.0 98.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 11 12
133 河合博司 74 60 134 36.0 0 36.0 98.0 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 9 10
138 中田修一 66 69 135 36.0 0 36.0 99.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 12 13
139 河合博司 73 63 136 36.0 0 36.0 100.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 10 11
140 小岩井正信 71 67 138 36.0 0 36.0 102.0 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 7 8
140 河合博司 71 67 138 36.0 0 36.0 102.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 8 10
142 中西均 72 67 139 36.0 0 36.0 103.0 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ 11 11
143 平野博子 72 68 140 36.0 0 36.0 104.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 9 10
143 岩崎洋子 68 72 140 36.0 0 36.0 104.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 11 17
145 木村祥一 65 76 141 36.0 0 36.0 105.0 第04回 H06.11.19 晴れ チサンカントリークラブ黒羽 13 13
145 岩上桂二 63 78 141 36.0 0 36.0 105.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 12 13
147 遠藤由美子 69 73 142         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 19 22
147 小岩井正信 74 68 142 36.0 6 30.0 112.0 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ 10 10
149 中田修一 70 75 145 36.0 0 36.0 109.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 12 17
150 平野博子 75 71 146 36.0 0 36.0 110.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 8 10
151 白井誠 69 78 147 36.0 0 36.0 111.0 第01回 H05.11.05 晴れ 那須野ッ原CC 6 6
152 白井誠 76 74 150 36.0 0 36.0 114.0 第02回 H06.04.08 晴れ ニューセントラルゴルフクラブ 8 8
153 遠藤由美子 71 84 155 36.0 0 36.0 119.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 9 10
154 岩上桂二 74 82 156 36.0 0 36.0 120.0 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ 10 10
155 渋谷由美子 79 78 157 36.0 0 36.0 121.0 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ 10 10
156 平野博子 78 82 160 36.0 0 36.0 124.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 13 17
157 大野歩 76 85 161         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 20 22
158 平野博子 81 83 164 36.0 0 36.0 128.0 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ 13 13
158 大野歩 84 80 164 36.0 -20 56.0 108.0 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ 12 12
160 中村恵 77 88 165         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ 21 22
161 栗本晶子 97 80 177 36.0 0 36.0 141.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 14 17
162 中田知子 94 86 180 36.0 0 36.0 144.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 15 17
162 大野歩 80 100 180 36.0 0 36.0 144.0 第13回 H11.11.20 晴れ サイプレスカントリークラブ 10 10
164 松原京子 91 91 182 36.0 0 36.0 146.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 16 17
165 渋谷由美 105 96 201 36.0 0 36.0 165.0 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ 17 17
166 平川誠治 棄権 50 50         第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ - 22

LINE

4241杯データ室に戻る

4241杯結果一覧のページへ戻る

4241会のホームページに戻る