個人別平均スコア


OUT IN グロス
1 岩崎寛 48.5 42.5 91.0
2 石田賢二 47.2 47.3 94.5
3 中村保博 49.8 48.0 97.8
4 久保寺裕人 51.0 51.0 102.0
5 安部八重子 55.5 48.5 104.0
6 平川誠治 53.2 51.6 104.8
7 藤崎貴司 53.2 52.6 105.8
8 松原徳文 55.0 51.8 106.8
9 木村亜希子 58.0 52.0 110.0
10 友近秀和 54.4 55.9 110.3
11 小野圭太 55.0 58.0 113.0
11 大野敦 57.6 56.4 114.0
13 久保田裕 54.0 61.0 115.0
14 沼野美穂子 57.0 58.0 115.0
15 小岩井正信 60.1 58.1 118.2
16 木村祥一 58.8 62.3 121.0
17 白井誠 60.5 60.8 121.3
18 田口博之 61.0 64.0 125.0
19 中西均 64.0 62.0 126.0
20 西村知範 66.5 61.0 127.5
21 竹内忍 62.0 66.0 128.0
22 中田修一 64.5 66.3 130.8
23 河合博司 68.0 63.4 131.4
24 岩上桂二 67.0 69.8 136.8
25 岩崎洋子 68.0 72.0 140.0
26 遠藤由美子 70.0 78.5 148.5
27 平野博子 76.5 76.0 152.5
28 中村恵 77.0 88.0 165.0
29 大野歩 80.0 88.3 168.3
30 栗本晶子 97.0 80.0 177.0
31 渋谷由美子 92.0 87.0 179.0
32 中田知子 94.0 86.0 180.0
33 松原京子 91.0 91.0 182.0

LINE

4241杯データ室に戻る

4241杯結果一覧のページへ戻る

4241会のホームページに戻る