個人別ベストスコア
| ハンディーキャップ | 成績 | 参加 | ||||||||||||
| OUT | IN | グロス | 新ペリ | 4241 | 合計 | NET | 開催回数 | 開催日 | 天候 | 場所 | (順位) | 人数 | ||
| 1 | 石田賢二 | 43 | 43 | 86 | 6.0 | 2 | 4.0 | 82.0 | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ | 5 | 11 |
| 2 | 中村保博 | 47 | 41 | 88 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 1 | 22 | ||||
| 3 | 岩崎寛 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 5 | 10.6 | 79.4 | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ | 1 | 17 |
| 4 | 藤崎貴司 | 48 | 44 | 92 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 3 | 22 | ||||
| 5 | 友近秀和 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 4 | 18.8 | 78.2 | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ | 2 | 12 |
| 6 | 平川誠治 | 52 | 48 | 100 | 19.2 | 4 | 15.2 | 84.8 | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ | 1 | 10 |
| 7 | 久保寺裕人 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 5 | 21.4 | 79.6 | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ | 1 | 13 |
| 8 | 安部八重子 | 56 | 45 | 101 | 19.2 | 5 | 14.2 | 86.8 | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ | 2 | 7 |
| 8 | 小岩井正信 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 1 | 24.2 | 77.8 | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ | 1 | 10 |
| 10 | 大野敦 | 50 | 52 | 102 | 28.8 | 0 | 28.8 | 73.2 | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ | 1 | 8 |
| 11 | 白井誠 | 50 | 54 | 104 | 21.6 | 4 | 17.6 | 86.4 | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ | 3 | 8 |
| 12 | 松原徳文 | 51 | 54 | 105 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 6 | 22 | ||||
| 13 | 木村祥一 | 49 | 56 | 105 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 6 | 22 | ||||
| 14 | 木村亜希子 | 58 | 52 | 110 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 8 | 22 | ||||
| 15 | 中西均 | 54 | 57 | 111 | 24.0 | 0 | 24.0 | 87.0 | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ | 4 | 10 |
| 16 | 小野圭太 | 55 | 58 | 113 | 36.0 | 0 | 36.0 | 77.0 | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ | 1 | 12 |
| 16 | 久保田裕 | 54 | 61 | 115 | 33.6 | 0 | 33.6 | 81.4 | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ | 2 | 17 |
| 18 | 沼野美穂子 | 57 | 58 | 115 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 10 | 22 | ||||
| 19 | 河合博司 | 59 | 59 | 118 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 11 | 22 | ||||
| 20 | 田口博之 | 61 | 58 | 119 | 34.0 | 0 | 34.0 | 85.0 | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ | 2 | 10 |
| 21 | 西村知範 | 63 | 57 | 120 | 36.0 | 0 | 36.0 | 84.0 | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ | 3 | 10 |
| 22 | 中田修一 | 61 | 60 | 121 | 28.0 | 0 | 28.0 | 93.0 | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ | 4 | 9 |
| 23 | 岩上桂二 | 66 | 61 | 127 | 36.0 | 0 | 36.0 | 91.0 | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ | 8 | 11 |
| 24 | 竹内忍 | 62 | 66 | 128 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 16 | 22 | ||||
| 24 | 岩崎洋子 | 68 | 72 | 140 | 36.0 | 0 | 36.0 | 104.0 | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ | 11 | 17 |
| 26 | 平野博子 | 72 | 68 | 140 | 36.0 | 0 | 36.0 | 104.0 | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ | 9 | 10 |
| 27 | 遠藤由美子 | 69 | 73 | 142 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 19 | 22 | ||||
| 28 | 渋谷由美子 | 79 | 78 | 157 | 36.0 | 0 | 36.0 | 121.0 | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ | 10 | 10 |
| 29 | 大野歩 | 76 | 85 | 161 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 20 | 22 | ||||
| 30 | 中村恵 | 77 | 88 | 165 | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ | 21 | 22 | ||||
| 31 | 栗本晶子 | 97 | 80 | 177 | 36.0 | 0 | 36.0 | 141.0 | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ | 14 | 17 |
| 32 | 中田知子 | 94 | 86 | 180 | 36.0 | 0 | 36.0 | 144.0 | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ | 15 | 17 |
| 33 | 松原京子 | 91 | 91 | 182 | 36.0 | 0 | 36.0 | 146.0 | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ | 16 | 17 |
![]()