ハーフ全スコア
| ハーフ | 開催回数 | 開催日 | 天候 | 場所 | |||
| 1 | 石田賢二 | 41 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 1 | 中村保博 | 41 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 1 | 石田賢二 | 41 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 4 | 岩崎寛 | 42 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 5 | 石田賢二 | 43 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 5 | 石田賢二 | 43 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 5 | 岩崎寛 | 43 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 5 | 石田賢二 | 43 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 9 | 石田賢二 | 44 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 9 | 中村保博 | 44 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 9 | 藤崎貴司 | 44 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 12 | 藤崎貴司 | 45 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 12 | 石田賢二 | 45 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 12 | 友近秀和 | 45 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 12 | 石田賢二 | 45 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 12 | 石田賢二 | 45 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 12 | 中村保博 | 45 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 12 | 中村保博 | 45 | IN | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 12 | 安部八重子 | 45 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 12 | 石田賢二 | 45 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 21 | 中村保博 | 46 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 21 | 石田賢二 | 46 | IN | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 21 | 石田賢二 | 46 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 21 | 石田賢二 | 46 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 21 | 石田賢二 | 46 | OUT | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 21 | 石田賢二 | 46 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 21 | 中村保博 | 46 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 21 | 中村保博 | 46 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 29 | 中村保博 | 47 | IN | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 29 | 中村保博 | 47 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 29 | 中村保博 | 47 | IN | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 29 | 中村保博 | 47 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 29 | 岩崎寛 | 47 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 29 | 藤崎貴司 | 47 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 35 | 石田賢二 | 48 | OUT | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 35 | 中村保博 | 48 | OUT | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 35 | 石田賢二 | 48 | IN | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 35 | 中村保博 | 48 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 35 | 友近秀和 | 48 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 35 | 大野敦 | 48 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 35 | 藤崎貴司 | 48 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 35 | 石田賢二 | 48 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 35 | 藤崎貴司 | 48 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 35 | 友近秀和 | 48 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 35 | 石田賢二 | 48 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 35 | 中村保博 | 48 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 35 | 平川誠治 | 48 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 35 | 石田賢二 | 48 | IN | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 35 | 中村保博 | 48 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 50 | 中村保博 | 49 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 50 | 石田賢二 | 49 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 50 | 石田賢二 | 49 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 50 | 藤崎貴司 | 49 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 50 | 木村祥一 | 49 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 50 | 小岩井正信 | 49 | OUT | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 50 | 大野敦 | 49 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 50 | 藤崎貴司 | 49 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 50 | 中村保博 | 49 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 50 | 石田賢二 | 49 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 60 | 石田賢二 | 50 | OUT | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 60 | 大野敦 | 50 | OUT | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 60 | 平川誠治 | 50 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 60 | 中村保博 | 50 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 60 | 久保寺裕人 | 50 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 60 | 藤崎貴司 | 50 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 60 | 藤崎貴司 | 50 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 60 | 岩崎寛 | 50 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 60 | 平川誠治 | 50 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 60 | 松原徳文 | 50 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 60 | 松原徳文 | 50 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 60 | 白井誠 | 50 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 60 | 石田賢二 | 50 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 60 | 友近秀和 | 50 | IN | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 60 | 石田賢二 | 50 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 75 | 中村保博 | 51 | IN | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 75 | 平川誠治 | 51 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 75 | 久保寺裕人 | 51 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 75 | 久保寺裕人 | 51 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 75 | 藤崎貴司 | 51 | IN | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 75 | 松原徳文 | 51 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 75 | 友近秀和 | 51 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 75 | 藤崎貴司 | 51 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 75 | 友近秀和 | 51 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 84 | 大野敦 | 52 | IN | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 84 | 平川誠治 | 52 | OUT | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 84 | 久保寺裕人 | 52 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 84 | 中村保博 | 52 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 84 | 中村保博 | 52 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 84 | 平川誠治 | 52 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 84 | 友近秀和 | 52 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 84 | 木村亜希子 | 52 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 84 | 友近秀和 | 52 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 84 | 中村保博 | 52 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 84 | 藤崎貴司 | 52 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 84 | 平川誠治 | 52 | OUT | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 84 | 友近秀和 | 52 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 84 | 小岩井正信 | 52 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 84 | 石田賢二 | 52 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 84 | 安部八重子 | 52 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 84 | 白井誠 | 52 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 84 | 小岩井正信 | 52 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 102 | 中村保博 | 53 | OUT | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 102 | 平川誠治 | 53 | IN | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 102 | 小岩井正信 | 53 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 102 | 友近秀和 | 53 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 102 | 友近秀和 | 53 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 102 | 中村保博 | 53 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 102 | 小岩井正信 | 53 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 102 | 松原徳文 | 53 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 102 | 松原徳文 | 53 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 102 | 藤崎貴司 | 53 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 102 | 友近秀和 | 53 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 102 | 大野敦 | 53 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 102 | 大野敦 | 53 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 102 | 白井誠 | 53 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 102 | 大野敦 | 53 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 117 | 石田賢二 | 54 | IN | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 117 | 藤崎貴司 | 54 | IN | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 117 | 藤崎貴司 | 54 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 117 | 平川誠治 | 54 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 117 | 友近秀和 | 54 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 117 | 友近秀和 | 54 | IN | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 117 | 平川誠治 | 54 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 117 | 小岩井正信 | 54 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 117 | 松原徳文 | 54 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 117 | 久保田裕 | 54 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 117 | 石田賢二 | 54 | OUT | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 117 | 中西均 | 54 | OUT | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 117 | 藤崎貴司 | 54 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 117 | 木村祥一 | 54 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 117 | 白井誠 | 54 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 117 | 白井誠 | 54 | IN | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 117 | 藤崎貴司 | 54 | IN | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 117 | 友近秀和 | 54 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 117 | 友近秀和 | 54 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 136 | 友近秀和 | 55 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 136 | 藤崎貴司 | 55 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 136 | 大野敦 | 55 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 136 | 白井誠 | 55 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 136 | 小野圭太 | 55 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 136 | 大野敦 | 55 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 136 | 松原徳文 | 55 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 136 | 白井誠 | 55 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 136 | 安部八重子 | 55 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 136 | 白井誠 | 55 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 136 | 小岩井正信 | 55 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 147 | 藤崎貴司 | 56 | IN | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 147 | 大野敦 | 56 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 147 | 石田賢二 | 56 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 147 | 藤崎貴司 | 56 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 147 | 友近秀和 | 56 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 147 | 木村祥一 | 56 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 147 | 中村保博 | 56 | OUT | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 147 | 大野敦 | 56 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 147 | 安部八重子 | 56 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 147 | 友近秀和 | 56 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 157 | 藤崎貴司 | 57 | OUT | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 157 | 小岩井正信 | 57 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 157 | 友近秀和 | 57 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 157 | 小岩井正信 | 57 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 157 | 藤崎貴司 | 57 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 157 | 白井誠 | 57 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 157 | 小岩井正信 | 57 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 157 | 沼野美穂子 | 57 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 157 | 西村知範 | 57 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 157 | 中西均 | 57 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 157 | 友近秀和 | 57 | OUT | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 157 | 白井誠 | 57 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 169 | 友近秀和 | 58 | OUT | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 169 | 小岩井正信 | 58 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 169 | 平川誠治 | 58 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 169 | 田口博之 | 58 | IN | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 169 | 小野圭太 | 58 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 169 | 沼野美穂子 | 58 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 169 | 中西均 | 58 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 169 | 木村亜希子 | 58 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 169 | 木村祥一 | 58 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 169 | 大野敦 | 58 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 169 | 中田修一 | 58 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 180 | 藤崎貴司 | 59 | OUT | 第02回 | H06.04.08 | 晴れ | ニューセントラルゴルフクラブ |
| 180 | 白井誠 | 59 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 180 | 木村祥一 | 59 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 180 | 河合博司 | 59 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 180 | 河合博司 | 59 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 180 | 大野敦 | 59 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 180 | 白井誠 | 59 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 180 | 白井誠 | 59 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 180 | 小岩井正信 | 59 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 180 | 白井誠 | 59 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 180 | 藤崎貴司 | 59 | OUT | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 180 | 大野敦 | 59 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 180 | 小岩井正信 | 59 | OUT | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 180 | 大野敦 | 59 | IN | 第14回 | H12.04.15 | 曇りのち雨 | 矢板カントリークラブ |
| 180 | 友近秀和 | 59 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 180 | 中田修一 | 59 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 180 | 小岩井正信 | 59 | OUT | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 197 | 河合博司 | 60 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 197 | 小岩井正信 | 60 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 197 | 小岩井正信 | 60 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 197 | 木村祥一 | 60 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 197 | 大野敦 | 60 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 197 | 中田修一 | 60 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 197 | 小岩井正信 | 60 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 197 | 大野敦 | 60 | IN | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 197 | 河合博司 | 60 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 197 | 小岩井正信 | 60 | OUT | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 197 | 小岩井正信 | 60 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 197 | 中田修一 | 60 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 209 | 岩上桂二 | 61 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 209 | 田口博之 | 61 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 209 | 白井誠 | 61 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 209 | 小岩井正信 | 61 | IN | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 209 | 田口博之 | 61 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 209 | 白井誠 | 61 | OUT | 第06回 | H07.08.19 | 晴れ | 那須小川ゴルフクラブ |
| 209 | 小岩井正信 | 61 | IN | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 209 | 大野敦 | 61 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 209 | 白井誠 | 61 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 209 | 西村知範 | 61 | IN | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 209 | 久保田裕 | 61 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 209 | 中村保博 | 61 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 209 | 木村祥一 | 61 | OUT | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 209 | 松原徳文 | 61 | OUT | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 209 | 白井誠 | 61 | OUT | 第11回 | H10.09.26 | 雨 | 城山カントリークラブ |
| 209 | 友近秀和 | 61 | IN | 第13回 | H11.11.20 | 晴れ | サイプレスカントリークラブ |
| 209 | 中田修一 | 61 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 209 | 藤崎貴司 | 61 | OUT | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 227 | 大野敦 | 62 | OUT | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 227 | 中西均 | 62 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 227 | 中田修一 | 62 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 227 | 竹内忍 | 62 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 227 | 中西均 | 62 | OUT | 第08回 | H08.06.01 | 晴れ | 那須温泉カントリークラブ |
| 227 | 白井誠 | 62 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
| 227 | 白井誠 | 62 | OUT | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 227 | 白井誠 | 62 | IN | 第10回 | H09.10.18 | 不明 | 鬼怒川カントリークラブ |
| 227 | 藤崎貴司 | 62 | IN | 第15回 | H12.11.18 | 快晴 | 下野カントリークラブ |
| 227 | 中田修一 | 62 | IN | 第16回 | H13.06.02 | 快晴のち雷 | 佐野ゴルフクラブ |
| 237 | 友近秀和 | 63 | OUT | 第01回 | H05.11.05 | 晴れ | 那須野ッ原CC |
| 237 | 河合博司 | 63 | IN | 第03回 | H06.08.19 | 晴れ一時雷 | サンモリッツカントリークラブ |
| 237 | 岩上桂二 | 63 | IN | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 237 | 白井誠 | 63 | OUT | 第04回 | H06.11.19 | 晴れ | チサンカントリークラブ黒羽 |
| 237 | 岩上桂二 | 63 | OUT | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 237 | 西村知範 | 63 | IN | 第05回 | H07.04.23 | 曇り | 大倉カントリークラブ |
| 237 | 小岩井正信 | 63 | OUT | 第07回 | H07.12.03 | 晴れ | サンランド那須ゴルフクラブ |
| 237 | 友近秀和 | 63 | IN | 第09回 | H08.11.09 | 曇り | 那須グリーンコースカントリークラブ |
