ハーフ個人別ベストスコア


ハーフ   開催回数 開催日 天候 場所
1 石田賢二 41 OUT 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ
1 中村保博 41 IN 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
3 岩崎寛 42 IN 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
4 藤崎貴司 44 IN 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
5 友近秀和 45 IN 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ
5 安部八重子 45 IN 第16回 H13.06.02 快晴のち雷 佐野ゴルフクラブ
7 大野敦 48 OUT 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ
7 平川誠治 48 IN 第11回 H10.09.26 城山カントリークラブ
9 木村祥一 49 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
9 小岩井正信 49 OUT 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ
11 久保寺裕人 50 OUT 第05回 H07.04.23 曇り 大倉カントリークラブ
11 松原徳文 50 IN 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ
11 白井誠 50 OUT 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ
14 木村亜希子 52 IN 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
15 久保田裕 54 OUT 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ
15 中西均 54 OUT 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ
17 小野圭太 55 OUT 第07回 H07.12.03 晴れ サンランド那須ゴルフクラブ
18 沼野美穂子 57 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
18 西村知範 57 IN 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ
20 田口博之 58 IN 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ
20 中田修一 58 OUT 第14回 H12.04.15 曇りのち雨 矢板カントリークラブ
22 河合博司 59 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
23 岩上桂二 61 IN 第03回 H06.08.19 晴れ一時雷 サンモリッツカントリークラブ
24 竹内忍 62 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
25 平野博子 68 IN 第06回 H07.08.19 晴れ 那須小川ゴルフクラブ
25 岩崎洋子 68 OUT 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ
27 遠藤由美子 69 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
28 大野歩 76 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
29 中村恵 77 OUT 第08回 H08.06.01 晴れ 那須温泉カントリークラブ
30 渋谷由美子 78 IN 第10回 H09.10.18 不明 鬼怒川カントリークラブ
31 栗本晶子 80 IN 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ
32 中田知子 86 IN 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ
33 松原京子 91 OUT 第09回 H08.11.09 曇り 那須グリーンコースカントリークラブ

LINE

4241杯データ室に戻る

4241杯結果一覧のページへ戻る

4241会のホームページに戻る