10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
9:30 | 1 | 卒 | ||||||||||||||||||||||
10:20 | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | 2 | 業 | ||||||||||||||||||||||
11:20 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | 3 | 検 | ||||||||||||||||||||||
12:20 | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | 4 | 10 | 14 | 定 | 免許センター(申請) | |||||||||||||||||||
13:20 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14:20 | ||||||||||||||||||||||||
14:30 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
15:20 | ||||||||||||||||||||||||
15:30 | 7 | 2 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
16:20 | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||
17:20 | ||||||||||||||||||||||||
17:40 | 9 | 4 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||
18:40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||
19:40 | 11 | 7 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
20:30 |