
| 名前 | BEST TIME | 車種 | タービン | 主な仕様 | ミッション | サスペンション | タイヤ |
| 太田 くん | 8.119 SH | BNR32 | TD06-25G×2 | E/Gフルチューン | HKSエアーシフターMT | アペックスN1ダンパー | GY ドラスリ |
| 瀬川 くん | 8.898 SH | BNR32 | TCW77-20P×2 | E/Gフルチューン | ホリンジャー | アペックスN1ダンパー | Hoosier Radial |
| 服部 くん | 9.280 SH | BNR32 | T88-34D | E/Gフルチューン | OSシーケンシャル | ビルシュタイン | ミッキーETストリート |
| 樹神 くん | 9.307 SH | BNR32 | TD06-25G×2 | E/Gフルチューン | ホリンジャー | HKS DRAGダンパー | NITTO 275 |
| 若松くん | 9.473 CC | BCNR33 | T88H-38GK | E/Gフルチューン | OSシーケンシャル | アペックスN1ダンパー | ミッキー バイアス |
| 赤坂 くん | 9.5?? CC | BNR32 | TD06-25G×2 | E/Gフルチューン | ホリンジャー | HKS 4wayダンパー | ミッキー バイアス |
| 林 くん | 9.601 CC | BNR32 | T88H-34D | E/Gフルチューン | OSシーケンシャル | HKS DRAGダンパー | ミッキー バイアス |
| 加藤 哲くん | 9.773 CC | BNR32 | T67-25G×2 | E/Gフルチューン | OS シーケンシャル | オーリンズ | NITTO 275 |
| 山本 くん | 9.777 SH | BNR32 | T88H-38GK | HKS 2.8L | OS シーケンシャル | アペックスN1ダンパー | ミッキー バイアス |
| 下里 くん | 9.995 SH | S31 | T88H-34D | RB26ヘッドチューン | トラスト 6速 | アペックスN1ダンパー | NITTO 315 |
| 浅利 くん | 10.023 CC | BNR32 | T88-34D | E/Gフルチューン | トラスト 6速 | HKS DRAGダンパー | - |
| 杉山 くん | 10.116 CC | BNR32 | T51S | カム交換 | トラスト 6速 | アペックスN1ダンパー | NITTO 275 |
| 佐波 くん | 10.130 CC | BNR32 | TCW15×2 | E/Gフルチューン | トラスト 6速 | オーリンズ | - |
| 小笠原 くん |
10.202 CC | HCR32 | T88H-38GK | RB26 | ホリンジャー | アペックス N1ダンパー | Hoosier Radial |
| 真城 くん | 10.256 CC | BNR32 | T88H-38GK | HKS STEP2 2.8L | OS クロス | NISMO Sチューン | NITTO 245 |
| DRAG姫 | 10.285 CC | FD3S | T51R-SPL | ブリッジポートE/G | HKS シーケンシャル5速 | HKS DRAGダンパー | Hoosier Radial |
| 太田 くん | 10.376 CC | BNR32 | T78-33D | N1ピストン | HKS 6速 | HKS DRAGダンパー | NITTO 315 |
| 光田 くん | 10.398 CC | SW20 | TO4-Z | E/G2.2Lフルチューン | フェニックスパワークロス | TODAレーシング | Hoosier Radial |
| 前道 くん |
10.419 CC | JZA80 | T88H-34D | 2JZ | ホリンジャーシーケンシャル | エナペタル | Hoosier Radial |
| 山田 くん | 10.438 SH | GZ20 | TD06-25G×2 | 2JZ E/Gフルチューン | ホリンジャー | オーリンズ DRAG仕様 | Hoosier Radial |
| DRAG姫 | 10.645 CC | S14 | T78-29D | G/K&カム | HKSシーケンシャルM/T | HKS DRAGダンパー | Hoosier Radial |
| 福長 くん | 10.906 CC | BNR32 | T51R KAI BB | ノーマルE/G | トラスト 6速 | オーリンズ | - |
| 川部 くん | 11.055 CC | LNA31 | GT-RS | BCNR33エンジン | HKS 6速 | NISMO | NITTO 245 |
| 粕谷 くん | 11.0?? CC | S14 | T88-34D | E/Gフルチューン | HKS 6速 | アペックス N1ダンパー | - |
| 横山 くん | 11.103 CC | BCNR33 | GT-SS | HKS87鍛造ピストン | トラスト 6速 | NISMO | NITTO 315 |
| 永谷 くん | 11.229 CC | BNR32 | T451 | ヘッドチューン | トラスト 6速 | アペックスN1ダンパー | NITTO 245 |
| 筋太郎くん | 11.268 CC | BNR32 | BNR34 N1 | BCNR33エンジン | トラスト 6速 | TEIN | NITTO 245 |
| 長芝 くん | 11.348 CC | GCZ32 | TD06-19C×2 | E/Gフルチューン | ジェリコIパターン | HKS DRAGダンパー | NITTO 275 |
| 加藤 くん | 11.363 CC | BNR32 | T51S | ノーマルE/G | トラスト 6速 | ビルシュタイン | - |
| 金田 くん | 11.590 CC | BCNR33 | T78-33D | E/Gフルチューン | OS クロス | オーリンズ | - |
| 山本 くん | 11.6?? CC | JZX90 | T88H-38GK | 2JZ | OS クロス | ビルシュタイン | NITTO 315 |
| 山下 くん | 11.949 CC | FD3S | T78-33D | サイドポート | OS クロス | トラスト | NITTO 275 |
| 徳田 くん | 11.978 CC | BNR32 | R33GT-R | BNR34E/G | ノーマル | ビルシュタイン | - |
| 武田 くん | 13.011 CC | RA25 | T78-33D | 3SGヘッドチューン | HKS 6速 | アペックス N1ダンパー | NITTO 245 |
| バラサバス | 14.722 CC | BNR32 | T51R KAI BB | 2.7L | トラスト 6速 | オーリンズ | NITTO 245 |
| 計測場所略記号 S.H = 仙台ハイランド C.C = セントラルサーキット FS = 富士スピードウェイ | |||||||
最近鈴鹿サーキットフルコース走行にはまっている人たちのタイムです。
| 名前 | BEST TIME | 車種 | タービン | 主な仕様 | タイヤ | サスペンション |
| 青いすい星 |
2'23.88 | BNR34 | GT2530 | NISMOファインスペックE/G | ハンコック | オーリンズ |
| 清水 くん | 2'25.15 | BNR32 | T618Z×2 | HKSピストン他 | 048 | kgmDNAダンパー |
| 太田 くん | 2'36.09 | RPS13 | GT2540 | バルタイ変更 | 02G | HKS ハイパーダンパー |
| 上山くん | 2'39.907 | BNR32 | BNR34 N1 | BNR34 Nur E/G | ネオバAD07 | NISMOダンパー |
| 福長 くん | 2'44.52 | BNR34 | ノーマル | ノーマルE/G | 02G | N1ダンパー |
| 高田 くん | 2'46.08 | BNR32 | T78-33D | ヘッドチューン | 02G | NIダンパー |
| コ田 くん | 2'55.73 | BNR34 | ノーマル | ノーマルE/G | ヨコハマECOS | ノーマル |
| 真城 くん | 3'03.61 | BNR32 | ノーマル | ブーストアップ | ポテンザ050 | NISMO S-tune |
| 溝口 くん | 3'05.07 | S14 | ノーマル | ノーマルE/G | ポテンザG3 | エンドレス ZEAL |
| ノリだー | 3'07.74 | AK12 | NA | 12SR CR12DE | ポテンザRE01 | ノーマル |
| 黒田 くん | 未計測 | HCR32 | GT2510 | 2.1L仕様 | ポテンザ01R | 圭オフィスXT-α |