
| 名前 | BEST TIME | 車種 | タービン | 主な仕様 | ミッション | サスペンション | タイヤ |
| 太田 くん | 8.119 SH | BNR32 | TD06-25G×2 | E/Gフルチューン | HKSエアーシフターMT | アペックスN1ダンパー | GY ドラスリ |
| 太田 くん | 8.868 CC | BCNR33 | GTX3582R×2 | E/Gフルチューン | JERICOエアーシフター | HKS DRAGダンパー | Hoosier ドラスリ |
| 瀬川 くん | 8.898 SH | BNR32 | TCW77-20P×2 | E/Gフルチューン | ホリンジャー | アペックスN1ダンパー | Hoosier Radial |
| 服部 くん |
9.109 CC | BNR32 | T88H-38GK | E/Gフルチューン | OSシーケンシャル | アペックスN1ダンパー | Hoosierドラスリ |
| 樹神 くん | 9.307 SH | BNR32 | TD06-25G×2 | E/Gフルチューン | ホリンジャー | HKS DRAGダンパー | NITTO 275 |
| 赤坂 くん | 9.364CC | BNR32 | TD06SH-25G×2 | E/Gフルチューン | ホリンジャー | アペックスN1ダンパー | Hoosierドラスリ |
| 小笠原 くん | 9.389CC | HCR32 | T88H-38GK | RB26 | ホリンジャー | アペックス N1ダンパー | Hoosier Radial |
| 山本 くん | 9.453 CC | BNR32 | T88H-38GK | HKS 2.8L | OS シーケンシャル | アペックスN1ダンパー | hoosierバイアス |
| 若松くん | 9.473 CC | BCNR33 | T88H-38GK | E/Gフルチューン | OSシーケンシャル | アペックスN1ダンパー | ミッキー バイアス |
| 加藤 哲くん | 9.773 CC | BNR32 | T67-25G×2 | E/Gフルチューン | OS シーケンシャル | オーリンズ | NITTO 275 |
| 前道 くん | 9.866 CC | JZA80 | T88H-38GK | 2JZ | ホリンジャーシーケンシャル | エナペタル | Hoosier Radial |
| 横山 くん | 9.894 CC | BCNR33 | T88H-38GK | 2.7L+poncam | OSシーケンシャルM/T | NISMO | Hoosier Radial |
| 堀部 くん |
9.89 CC | BNR32 | TCW76-20P×2 | E/Gフルチューン | OSシーケンシャル | APEX N1ダンパー | Hoosier Radial |
| 下里 くん | 9.995 SH | S31 | T88H-34D | RB26ヘッドチューン | トラスト 6速 | アペックスN1ダンパー | NITTO 315 |
| 浅利 くん | 10.023 CC | BNR32 | T88-34D | E/Gフルチューン | トラスト 6速 | HKS DRAGダンパー | - |
| 杉山 くん | 10.116 CC | BNR32 | T51S | カム交換 | トラスト 6速 | アペックスN1ダンパー | NITTO 275 |
| 佐波 くん | 10.130 CC | BNR32 | TCW15×2 | E/Gフルチューン | トラスト 6速 | オーリンズ | - |
| 真城 くん | 10.256 CC | BNR32 | T88H-38GK | HKS STEP2 2.8L | OS クロス | NISMO Sチューン | NITTO 245 |
| DRAG姫 | 10.285 CC | FD3S | T51R-SPL | ブリッジポートE/G | HKS シーケンシャル5速 | HKS DRAGダンパー | Hoosier Radial |
| 太田 くん | 10.376 CC | BNR32 | T78-33D | N1ピストン | HKS 6速 | HKS DRAGダンパー | NITTO 315 |
| 光田 くん | 10.398 CC | SW20 | TO4-Z | E/G2.2Lフルチューン | フェニックスパワークロス | TODAレーシング | Hoosier Radial |
| 武田 くん | 10.463 CC | RA25 | T78-33D | 3SGヘッドチューン | HKS 6速 | アペックス N1ダンパー | M/T DRAG Radial 275 |
| DRAG姫 | 10.645 CC | S14 | T78-29D | G/K&カム | HKSシーケンシャルM/T | HKS DRAGダンパー | Hoosier Radial |
| 川部 くん | 10.765 CC | LNA31 | T88-34D | RB26改2.7L | HKS 6速 | NISMO | NITTO 275 |
| 福長 くん | 10.906 CC | BNR32 | T51R KAI BB | ノーマルE/G | トラスト 6速 | オーリンズ | - |
| 杉浦 くん | 10.929 CC | BNR34 | T88H-38GK | 2.8Lフルチューン | ホリンジャー | アペックス N1ダンパー | Hankook 295 |
| 加藤 くん | 10.930 CC | BNR32 | T88-34D | ノーマルE/G | HKS 6速 | ビルシュタイン | Hoosier Radial 275 |
| 粕谷 くん | 11.0?? CC | S14 | T88-34D | E/Gフルチューン | HKS 6速 | アペックス N1ダンパー | - |
| 永谷 くん | 11.229 CC | BNR32 | T451 | ヘッドチューン | トラスト 6速 | アペックスN1ダンパー | NITTO 245 |
| 筋太郎くん | 11.268 CC | BNR32 | BNR34 N1 | BCNR33エンジン | トラスト 6速 | TEIN | NITTO 245 |
| 長芝 くん | 11.348 CC | GCZ32 | TD06-19C×2 | E/Gフルチューン | ジェリコIパターン | HKS DRAGダンパー | NITTO 275 |
| 金田 くん | 11.590 CC | BCNR33 | T78-33D | E/Gフルチューン | OS クロス | オーリンズ | - |
| 山本 くん | 11.6?? CC | JZX90 | T88H-38GK | 2JZ | OS クロス | ビルシュタイン | NITTO 315 |
| 山下 くん | 11.949 CC | FD3S | T78-33D | サイドポート | OS クロス | トラスト | NITTO 275 |
| 徳田 くん | 11.978 CC | BNR32 | R33GT-R | BNR34E/G | ノーマル | ビルシュタイン | - |
| 刀根 くん |
13.708 CC | HR31 | HKS GT-SS | RB26E/G | ER34 | - | - |
| バラサバス | 14.722 CC | BNR32 | T51R KAI BB | 2.7L | トラスト 6速 | オーリンズ | NITTO 245 |
| 計測場所略記号 S.H = 仙台ハイランド C.C = セントラルサーキット FS = 富士スピードウェイ | |||||||
最近鈴鹿サーキットフルコース走行にはまっている人たちのタイムです。
| 名前 | BEST TIME | 車種 | タービン | 主な仕様 | タイヤ | サスペンション |
| 青いすい星くん | 2'23.88 | BNR34 | GT2530 | TOMEIパワードADVANCED SPEC E/G | ハンコック | オーリンズ |
| 清水 くん | 2'25.15 | BNR32 | T618Z×2 | HKSピストン他 | 048 | kgmDNAダンパー |
| 伊藤 くん | 2'25.681 | FD3S | T04-R | ノーマルE/G | RE71R | RE雨宮 |
| 小田 くん | 2'28.631 | BNR32 | ノーマルタービン | ノーマルE/G | TOYOタイヤ | ー |
| 鈴木 くん |
2'29.38 | ENR34改 | M7655 | RB26エンジン換装 | RE71RS | Luck車高調 |
| 小杉 くん | 2'29.914 | BNR32 | GT3 2530タービン | E/G OH+カム | TOYO | ー |
| 小山 くん |
2'30.781 | R35 | ー | ー | ー | ー |
| 荒川 くん |
2'33.291 | FK8 | ー | ー | ー | ー |
| 舟橋 くん | 2'33.313 | FD3S | ノーマル | ノーマル | FEDERAL 595RS-R | ? |
| 可児 くん | 2'34.617 | BNR32 | ー | ー | ー | ー |
| 太田 くん | 2'36.09 | RPS13 | GT2540 | バルタイ変更 | 02G | HKS ハイパーダンパー |
| 伊神くん | 2'36.952 | BNR32 | ー | ー | ー | ー |
| 丸山 くん | 2'37.838 | BNR32 | ノーマルタービン | ノーマルE/G | ー | ー |
| 岩崎 くん | 2'37.846 | ZZW30 | ー | ー | ー | ー |
| 高野 くん | 2'39.259 | BCNR33 | T04-Z | ノーマルE/G | DIREZZA Z2 | オーリンズ |
| 上山くん | 2'39.907 | BNR32 | BNR34 N1 | BNR34 Nur E/G | ネオバAD07 | NISMOダンパー |
| 大林 くん |
2'40.408 | AMG C43 | ー | ー | ー | ー |
| 大薮くん | 2'40.683 | GRB | ー | ー | ー | ー |
| 花井 くん |
2'43.504 | GRヤリス | ー | ー | ー | ー |
| 渡辺 くん |
2'43.902 | ZN6 | ー | ー | ー | ー |
| 福長 くん | 2'44.52 | BNR34 | ノーマル | ノーマルE/G | 02G | N1ダンパー |
| 安原 くん | 2'46.013 | BNR34 | ノーマルタービン | ノーマルE/G | ー | ー |
| 高田 くん | 2'46.08 | BNR32 | T78-33D | ヘッドチューン | 02G | NIダンパー |
| 工藤 くん | 2'48.460 | EK9 | NA | JUN2.0LKIT 4連スロットル | DUNLOP DIREZZA ZU | TEIN |
| 高澤 くん | 2'49.035 | SXE10 | NA | ノーマルE/G | FEDERAL 595RS-R | ー |
| 本山 くん | 2'50.522 | BNR34 | TCW77×2 | OS技研3.0L | ネオバAD08 | アラゴスタ |
| コ田 くん | 2'55.73 | BNR34 | ノーマル | ノーマルE/G | ヨコハマECOS | ノーマル |
| 日吉 くん | 2'55.950 | Z31 | ノーマル | ノーマルRB26搭載 | FEDERAL 595RS-R | ー |
| 水野くん | 2'58.132 | AE86 | ー | ー | ー | ー |
| 鈴木 くん |
3'03.219 | キャデラック | ー | ー | ー | ー |
| 真城 くん | 3'03.61 | BNR32 | ノーマル | ブーストアップ | ポテンザ050 | NISMO S-tune |
| 溝口 くん | 3'05.07 | S14 | ノーマル | ノーマルE/G | ポテンザG3 | エンドレス ZEAL |
| ノリだー | 3'07.74 | AK12 | NA | 12SR CR12DE | ポテンザRE01 | ノーマル |
| 太田 くん | 3'08.875 | BNR32 | T51R-kai BB | 2.7L | RE11 | NIダンパー |
| 小林 くん |
3'23.676 | BNR32 | ノーマル | ブーストノーマル | ー | ー |
| 黒田 くん | 未計測 | HCR32 | GT2510 | 2.1L仕様 | ポテンザ01R | 圭オフィスXT-α |