土地家屋調査士。箕面市、池田市、豊中市、伊丹市を中心として兵庫・大阪の不動産(土地・建物)の登記・測量・境界確認等を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP>リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇佐藤事務所案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○トピックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇業務案内(土地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土地境界確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地積更正登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・分筆登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・合筆登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地目変更登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・現況測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・面積測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇業務案内(建物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・建物表題登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・建物滅失登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・表示変更登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇報酬の概算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇無料メール相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 登記・測量・境界確認 佐藤登記測量事務所 オフィス GP 大阪事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 表 土地家屋調査士 佐 藤 修 (大阪府土地家屋調査士会 登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所所在地 大阪府箕面市西小路3丁目1番9号 (箕面市役所前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話 072−723−2958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファックス 072−723−2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な営業地域 兵庫(西宮市 宝塚市 伊丹市 尼崎市 川西市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪(大阪市 豊中市 池田市 箕面市) ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ | 佐藤事務所案内 | 無料メール相談 | 報酬の概算 | リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地境界確認 | 土地地積更正登記 | 土地分筆登記 | 土地合筆登記 | 土地地目変更登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物表題登記 | 建物滅失登記 | 建物表題変更登記 | 現況測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 佐藤登記測量事務所(大阪府箕面市)・宮川登記測量事務所(兵庫県芦屋市). All Rights Reserved. |