2001年10月の記録

郵貯日 普特 中央 簡易 分室 出張 計 年合計 通算合計 非扱 非扱計 地域 交通手段
10月03日 2 0 0 0 0 2 307 6109 0 158 東京 車
10月05日 27 0 1 0 0 28 335 6137 2 160 埼玉 車
合計 29 0 1 0 0 30 1日平均(30日) 1.00局

2001年10月3日(水) マイカー修理上がり記念の巻

00748 三鷹深大寺郵便局 9:00  6108  三鷹市深大寺1-14-25
00407 三鷹大沢郵便局 9:10  6109  三鷹市大沢3-8-11
 

2001年10月5日(金) 秩父鉱山簡易局訪問の巻

03052 かわずの鳴く里 吾野郵便局 9:05  6110  飯能市坂石町分267-8
03222 果実の里 芦ヶ久保郵便局 9:25  6111  秩父郡横瀬町芦ヶ久保603-1
03219 武甲山 横瀬郵便局 9:35  6112  秩父郡横瀬町横瀬1954-2
03172 秩父高篠郵便局 9:50  6113  秩父市山田1851-4
03095 秩父大野原郵便局 10:00  6114  秩父市大野原918-3
03452 秩父中宮地郵便局 10:05  6115  秩父市中宮地町20-12
03010 秩父郵便局 10:15  6116  秩父市上宮地町3-16
03523 秩父尾田蒔郵便局 10:25  6117  秩父市寺尾1945-5
03175 秩父中村郵便局 10:35  6118  秩父市中村町4-8-20
03205 祭りのまち 秩父宮ノ側郵便局 10:45  6119  秩父市宮側町23-5
03188 秩父上町郵便局 10:50  6120  秩父市上町2-13-3
03256 秩父夜祭 秩父野坂郵便局 11:00  6121  秩父市野坂町2-16-52
03082 影森郵便局 11:20  6122  秩父市下影森1069-1
03801 久那簡易郵便局 11:30  ----  秩父市久那2165
03151 しだれ桜 上田野郵便局 11:35  6123  秩父郡荒川村上田野1480
03053 奇祭・甘酒こぼし 荒川郵便局 11:50  6124  秩父郡荒川村白久1789-1
03101 彩の国荒川源流の里 大滝郵便局 12:05  6125  秩父郡大滝村大滝959-6
03839 秩父鉱山簡易郵便局 13:00  6126  秩父郡大滝村中津川556-1
03183 長若郵便局 13:55  6127  秩父郡小鹿野町般若888-5
03029 歌舞伎の町・小鹿野郵便局 14:05  6128  秩父郡小鹿野町小鹿野2807-2
03107 花咲く山と滝の村 両神郵便局 14:20  6129  秩父郡両神村薄2714-5
03177 三田川郵便局 14:30  6130  秩父郡小鹿野町飯田2701-1
03150 花祭りの里 上吉田郵便局 14:45  6131  秩父郡吉田町上吉田4327
03803 倉尾簡易郵便局 14:55  ----  秩父郡小鹿野町日尾1232
03060 龍勢のまち 吉田郵便局 15:05  6132  秩父郡吉田町下吉田6395-1
03221 秩父大田郵便局 15:15  6133  秩父市太田2626-1
03220 日野沢郵便局 15:30  6134  秩父郡皆野町下日野沢3504
03047 国神の大いちょう 国神郵便局 15:35  6135  秩父郡皆野町国神656-12
03068 秩父音頭発祥の地 皆野郵便局 15:45  6136  秩父郡皆野町皆野1623
03174 三沢郵便局 15:50  6137  秩父郡皆野町三沢1754
 
フクロウ付き仕切り線
郵便局訪問記へ戻る

sntree@bea.hi-ho.ne.jp