郵便局訪問記

 このページは今までに訪れた郵便局のリストと一緒に、その日その日の郵便局訪問記を書いたページです。特に日記などを付けていた訳ではないので、一番古いもので5年以上前の訪問を記憶だけを頼りに書いています。そのため一部記憶が無かったり、無意識のうちに事実を歪曲して記述してあるかも知れません。お気づきの点や補足などがありましたら、どんどんお知らせ下さると助かります。

訪問記タイトル一覧

番外編 はまる前のお話

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1993年10月 51 1 1 1 0 54 54 0
11月 14 0 5 0 0 19 73 0
12月 61 2 1 0 0 64 137 0
1993年小計 126 3 7 1 0 137   0

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1994年01月 60 5 2 3 0 70 207 0
02月 47 0 4 0 0 51 258 0
03月 78 7 15 0 0 100 358 0
04月 32 1 6 2 0 41 399 0
05月 41 0 3 0 0 44 443 0
06月 10 0 4 0 0 14 457 0
07月 86 4 27 0 0 117 574 4
08月 254 4 34 0 0 292 866 2
09月 65 2 7 0 1 75 941 0
10月 41 1 7 0 0 49 990 1
11月 65 1 3 0 0 69 1059 0
12月 117 2 18 0 0 137 1196 0
1994年小計 896 27 130 5 1 1059   7

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1995年01月 108 1 26 1 0 136 1332 6
02月 73 0 31 0 0 104 1436 8
03月 230 3 37 2 0 272 1708 4
04月 29 0 24 0 0 53 1761 11
05月 72 0 25 0 0 97 1858 0
06月 59 0 6 1 0 66 1924 1
07月 0 0 0 0 0 0 1924 0
08月 46 0 16 0 0 62 1986 1
09月 209 1 23 3 0 236 2222 4
10月 131 0 33 0 0 164 2386 15
11月 21 0 5 0 0 26 2412 0
12月 57 5 5 0 0 67 2479 1
1995年小計 1035 10 231 7 0 1283   51

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1996年01月 88 0 15 1 0 104 2583  
02月 0 0 0 0 0 0 2583  
03月 155 1 68 1 0 225 2808  
04月 0 0 0 0 0 0 2808  
05月 5 0 6 0 0 11 2819  
06月 46 0 12 0 0 58 2877  
07月 51 0 18 0 0 69 2946  
08月 219 4 57 1 0 281 3227  
09月 17 0 7 0 0 24 3251  
10月 10 0 4 0 0 14 3265  
11月 44 0 13 0 0 57 3322  
12月 12 0 3 0 0 15 3337  
1996年小計 647 5 203 3 0 858    

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1997年01月 53 0 4 2 0 59 3396  
02月 36 0 10 0 0 46 3442  
03月 69 0 2 0 0 71 3513  
04月 1 0 0 0 0 1 3514  
05月 23 0 4 0 0 27 3541  
06月 44 1 2 1 0 48 3589  
07月 1 0 0 0 0 1 3590  
08月 167 1 15 5 0 188 3778  
09月 14 0 1 0 0 15 3793  
10月 0 0 0 0 0 0 3793  
11月 36 0 12 0 0 48 3841  
12月 77 0 11 0 0 88 3929  
1997年小計 521 2 61 8 0 592    

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1998年01月 55 0 11 0 0 66 3995  
02月 49 0 27 0 0 76 4071  
03月 171 1 70 0 0 242 4313  
04月 7 0 1 0 0 8 4321  
05月 3 0 0 0 0 3 4324  
06月 20 0 2 0 0 22 4346  
07月 160 0 67 0 0 227 4573  
08月 86 0 14 0 0 100 4673  
09月 21 0 10 0 0 31 4704  
10月 31 0 12 0 0 43 4747  
11月 0 0 0 0 0 0 4747  
12月 76 0 6 0 1 83 4830  
1998年小計 679 1 220 0 1 901    

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
1999年01月 52 1 10 1 0 64 4894 3
02月 28 0 7 0 0 35 4929 0
03月 26 0 20 1 0 47 4976 1
04月 37 0 4 0 0 41 5017 3
05月 23 0 7 0 0 30 5047 1
06月 19 0 13 0 0 32 5079 1
07月 55 0 25 0 0 80 5159 3
08月 82 0 17 2 0 101 5260 1
09月 29 0 11 0 0 40 5300 0
10月 0 0 0 0 0 0 5300 0
11月 30 0 2 0 0 32 5332 5
12月 41 0 2 0 0 43 5375 0
1999年小計 422 1 118 4 0 545   18

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2000年01月 63 0 3 0 0 66 5441 0
02月 2 0 0 1 0 3 5444 0
03月 0 0 0 0 0 0 5444 0
04月 35 1 5 0 0 41 5485 0
05月 73 0 14 0 0 87 5572 0
06月 0 0 0 0 0 0 5572 0
07月 16 0 5 0 0 21 5593 2
08月 97 0 13 1 1 112 5705 0
09月 0 0 0 0 0 0 5705 0
10月 20 0 12 0 0 32 5737 1
11月 16 0 5 0 0 21 5758 1
12月 41 0 3 0 0 44 5802 0
2000年小計 363 1 60 2 1 427   4

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2001年01月 12 0 0 1 0 13 5815 0
02月 0 0 0 0 0 0 5815 0
03月 31 0 4 0 0 35 5850 0
04月 0 0 0 0 0 0 5850 0
05月 22 1 12 0 0 35 5885 2
06月 30 0 8 0 0 38 5923 0
07月 39 0 8 0 0 47 5970 3
08月 107 0 30 0 0 137 6107 9
09月 0 0 0 0 0 0 6107 0
10月 29 0 1 0 0 30 6137 2
11月 0 0 0 0 0 0 6137 0
12月 29 0 0 0 0 29 6166 0
2001年小計 299 1 63 1 0 364   16

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2002年01月 42 0 0 0 0 42 6208 0
02月 0 0 0 0 0 0 6208 0
03月 0 0 0 0 0 0 6208 0
04月 24 0 9 0 0 33 6241 0
05月 42 0 7 0 0 49 6290 0
06月 20 0 0 0 0 20 6310 0
07月 35 0 3 2 0 40 6350 5
08月 134 0 46 0 0 180 6530 1
09月 0 0 0 0 0 0 6530 0
10月 0 0 0 0 0 0 6530 0
11月 14 0 6 0 0 20 6550 0
12月 38 0 6 0 0 44 6594 3
2002年小計 348 0 77 2 0 427   9

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2003年01月 26 0 7 0 0 33 6627 1
02月 15 0 15 0 0 30 6657 0
03月 0 0 0 0 0 0 6657 0
04月 41 0 2 0 0 43 6700 0
05月 40 0 17 0 0 57 6757 0
06月 0 0 0 0 0 0 6757 0
07月 65 0 17 0 0 82 6839 2
08月 110 0 54 0 0 164 7003 4
09月 51 0 14 0 0 65 7068 7
10月 0 1 0 0 0 1 7069 0
11月 27 0 2 0 0 29 7098 0
12月 90 0 12 0 0 102 7200 1
2003年小計 465 1 140 0 0 606   15

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2004年01月 44 1 9 1 0 55 7255 0
02月 0 0 0 0 0 0 7255 0
03月 34 0 5 0 0 39 7294 5
04月 15 0 5 0 0 20 7314 2
05月 22 0 3 0 0 25 7339 2
06月 0 0 0 0 0 0 7339 0
07月 15 0 0 0 0 15 7354 0
08月 96 0 34 1 0 131 7485 6
09月 25 0 5 0 0 30 7515 0
10月 0 0 0 0 0 0 7515 0
11月 8 0 6 0 0 14 7529 0
12月 28 0 5 0 0 33 7562 2
2004年小計 287 1 72 2 0 362   17

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2005年01月 34 0 37 0 0 71 7633 0
02月 16 0 0 1 0 17 7650 0
03月 0 0 0 0 0 0 7650 0
04月 1 0 0 0 0 1 7651 0
05月 40 0 15 0 0 55 7706 1
06月 26 0 8 0 0 34 7740 1
07月 17 0 1 0 0 18 7758 0
08月 168 0 57 0 0 225 7983 5
09月 15 0 2 0 0 17 8000 5
10月 18 0 0 0 0 18 8018 0
11月 27 1 7 0 0 35 8053 0
12月 46 0 3 0 0 49 8102 1
2005年小計 408 1 130 1 0 540   13

郵貯月 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2006年01月 32 0 0 0 0 32 8134 1
02月 8 0 0 0 0 8 8142 0
03月 10 0 0 1 0 11 8153 0
04月 4 0 1 0 0 5 8158 0
05月 43 0 28 0 0 71 8229 1
06月 42 0 3 0 0 45 8274 0
07月 98 0 52 0 0 150 8424 1
08月 75 0 18 0 0 93 8517 2
09月 0 0 0 0 0 0 8517 0
10月 26 0 8 0 0 34 8551 3
11月 28 0 6 0 0 34 8585 0
12月 0 0 0 1 0 1 8586 0
2006年小計 366 0 116 2 0 484   8

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2007年01月 − 36 0 13 0 0 49 8635 0
02月 − 3 0 0 0 0 3 8638 0
03月 − 8 0 2 0 0 10 8648 0
04月 − 0 0 0 0 0 0 8648 0
05月 − 49 0 11 0 0 60 8708 0
06月 − 0 0 0 0 0 0 8708 0
07月 − 32 0 6 1 0 39 8747 0
08月 − 150 0 62 0 0 212 8959 6
09月 − 68 0 6 1 0 75 9034 2
10月 4 10 0 5 3 0 22 9056 0
11月 0 32 0 10 0 0 42 9098 0
12月 3 30 0 13 0 0 46 9144 0
2007年小計 7 418 0 128 5 0 558   8

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2008年01月 0 27 0 5 0 0 32 9176 0
02月 3 13 0 1 1 0 18 9194 0
03月 2 9 0 0 0 0 11 9205 0
04月 2 18 0 0 1 0 21 9226 0
05月 1 14 0 11 1 0 27 9253 0
06月 0 0 0 0 0 0 0 9253 0
07月 1 26 0 1 0 0 28 9281 0
08月 4 97 0 15 0 0 116 9397 3
09月 1 18 0 5 0 0 24 9421 0
10月 3 1 0 0 1 0 5 9426 0
11月 0 7 0 0 0 0 7 9433 0
12月 1 52 0 3 0 0 56 9489 0
2008年小計 18 282 0 41 4 0 345   3

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2009年01月 3 45 1 1 0 0 50 9539 1
02月 1 4 0 0 0 0 5 9544 0
03月 0 18 0 10 0 0 28 9572 0
04月 1 36 0 9 0 0 46 9618 0
05月 0 13 0 2 0 0 15 9633 0
06月 5 62 0 4 0 0 71 9704 0
07月 1 57 0 8 0 0 66 9770 3
08月 5 171 0 1 0 0 177 9947 1
09月 1 8 0 0 0 0 9 9956 0
10月 0 29 0 0 0 0 29 9985 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 9985 0
12月 1 62 0 17 0 0 80 10065 0
2009年小計 18 503 1 52 0 0 576   5

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2010年01月 5 36 0 0 0 0 41 10106 0
02月 0 0 0 0 0 0 0 10106 0
03月 0 19 0 13 0 0 32 10138 1
04月 1 44 0 14 0 0 59 10197 0
05月 0 0 0 0 0 0 0 10197 0
06月 0 0 0 0 0 0 0 10197 0
07月 2 66 0 6 0 0 74 10271 0
08月 7 113 0 10 0 0 130 10401 1
09月 0 0 0 0 0 0 0 10401 0
10月 0 6 0 0 0 0 6 10407 0
11月 0 14 0 1 0 0 15 10422 0
12月 2 50 0 1 0 0 53 10475 0
2010年小計 17 348 0 45 0 0 410   2

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2011年01月 1 24 0 0 0 0 25 10500 0
02月 2 17 0 2 0 0 21 10521 0
03月 1 20 0 0 0 0 21 10542 0
04月 0 10 0 0 0 0 10 10552 0
05月 1 34 0 0 0 0 35 10587 0
06月 0 1 0 0 0 0 1 10588 0
07月 0 48 0 5 0 0 53 10641 0
08月 0 47 0 2 0 0 49 10690 0
09月 1 2 0 0 0 0 3 10693 0
10月 2 46 0 0 1 0 49 10742 0
11月 1 11 0 0 0 0 12 10754 0
12月 0 12 0 0 0 0 12 10766 0
2011年小計 9 272 0 9 1 0 291   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2012年01月 1 11 0 0 0 0 12 10778 0
02月 0 3 0 0 0 0 3 10781 0
03月 0 4 0 0 3 0 7 10788 0
04月 1 10 0 1 1 0 13 10801 0
05月 0 26 0 3 0 0 29 10830 0
06月 0 0 0 0 0 0 0 10830 0
07月 0 29 0 0 0 0 29 10859 0
08月 2 49 0 6 1 0 58 10917 0
09月 0 9 0 0 0 0 9 10926 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 10926 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 10926 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 10926 0
2012年小計 4 141 0 10 5 0 160   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2013年01月 1 5 0 0 0 0 6 10932 0
02月 0 5 0 0 0 0 5 10937 0
03月 1 10 0 1 0 0 12 10949 0
04月 0 34 0 3 0 0 37 10986 0
05月 0 0 0 1 0 0 1 10987 0
06月 0 0 0 0 0 0 0 10987 0
07月 0 37 0 1 0 0 38 11025 0
08月 1 9 0 3 0 0 13 11038 0
09月 0 0 0 0 0 0 0 11038 0
10月 0 0 0 1 0 0 1 11039 0
11月 0 30 0 0 0 0 30 11069 0
12月 0 82 0 14 0 0 96 11165 0
2013年小計 3 212 0 24 0 0 239   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2014年01月 0 17 0 0 0 0 17 11182 0
02月 1 36 0 0 0 0 37 11219 0
03月 1 9 0 0 0 0 10 11229 0
04月 0 41 0 5 0 0 46 11275 0
05月 0 15 0 13 0 0 28 11303 0
06月 0 1 0 0 0 0 1 11304 0
07月 1 6 0 1 0 0 8 11312 0
08月 0 48 0 11 0 0 59 11371 0
09月 0 0 0 0 0 0 0 11371 0
10月 1 22 0 0 0 0 23 11394 0
11月 0 7 0 0 0 0 7 11401 0
12月 0 1 0 0 0 0 1 11402 0
2014年小計 4 203 0 30 0 0 237   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2015年01月 0 0 0 0 0 0 0 11402 0
02月 0 8 0 0 0 0 8 11410 0
03月 0 17 0 0 0 0 17 11427 0
04月 0 0 0 0 0 0 0 11427 0
05月 0 15 0 0 0 0 15 11442 0
06月 0 0 0 0 0 0 0 11442 0
07月 1 25 0 13 0 0 39 11481 0
08月 0 19 0 12 0 0 31 11512 0
09月 0 6 0 0 0 0 6 11518 0
10月 0 5 0 0 0 0 5 11523 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 11523 0
12月 1 14 0 0 0 0 15 11538 0
2015年小計 2 109 0 25 0 0 136   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2016年01月 0 34 0 1 0 0 35 11573 0
02月 0 7 0 0 0 0 7 11580 0
03月 1 25 0 0 0 0 26 11606 0
04月 0 0 0 0 0 0 0 11606 0
05月 0 25 0 9 0 0 34 11640 0
06月 0 12 0 0 0 0 12 11652 0
07月 1 34 0 5 0 0 40 11692 0
08月 0 3 0 0 0 0 3 11695 0
09月 0 11 0 0 0 0 11 11706 0
10月 0 22 0 19 0 0 41 11747 0
11月 0 26 0 10 0 0 36 11783 0
12月 0 17 0 2 0 0 19 11802 0
2016年小計 2 216 0 46 0 0 264   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2017年01月 3 49 0 8 0 0 60 11862 0
02月 0 1 0 3 0 0 4 11866 0
03月 0 0 0 0 0 0 0 11866 0
04月 3 14 0 0 0 0 17 11883 0
05月 2 46 0 6 0 0 54 11937 0
06月 2 68 0 22 0 0 92 12029 0
07月 0 44 0 12 0 0 56 12085 0
08月 0 1 0 1 0 0 2 12087 0
09月 0 3 0 0 0 0 3 12090 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 12090 0
11月 1 5 0 0 0 0 6 12096 0
12月 2 15 0 2 0 0 19 12115 0
2017年小計 13 246 0 53 0 0 313   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2018年01月 0 5 0 0 0 0 5 12120 0
02月 0 0 0 0 0 0 0 12120 0
03月 0 8 0 0 0 0 8 12128 0
04月 0 2 0 0 0 0 2 12130 0
05月 1 37 0 5 0 0 43 12173 0
06月 0 11 0 0 0 0 11 12184 0
07月 0 19 0 9 0 0 28 12212 0
08月 0 0 0 1 0 0 1 12213 0
09月 0 0 0 0 0 0 0 12213 0
10月 0 22 0 11 0 0 33 12246 0
11月 1 49 0 17 0 0 67 12313 2
12月 0 0 0 0 0 0 0 12313 0
2018年小計 2 153 0 43 0 0 198   2

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2019年01月 0 37 0 5 0 0 42 12355 0
02月 0 10 0 2 0 0 12 12367 0
03月 0 20 0 11 0 0 31 12398 0
04月 0 29 0 8 0 0 37 12435 0
05月 2 21 0 1 0 0 24 12459 0
06月 0 13 0 1 0 0 14 12473 0
07月 1 26 0 4 0 0 31 12504 0
08月 0 2 0 0 0 0 2 12506 0
09月 0 6 0 0 0 0 6 12512 0
10月 2 65 0 3 0 0 70 12582 0
11月 0 30 0 14 0 0 44 12626 0
12月 0 1 0 0 0 0 1 12627 0
2019年小計 5 260 0 49 0 0 314   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2020年01月 0 0 0 0 0 0 0 12627 0
02月 0 1 0 0 0 0 1 12628 0
03月 0 4 0 0 0 0 4 12632 0
04月 0 0 0 0 0 0 0 12632 0
05月 0 0 0 0 0 0 0 12632 0
06月 0 0 0 0 0 0 0 12632 0
07月 0 8 0 1 0 0 9 12641 0
08月 0 1 0 0 0 0 1 12642 0
09月 0 2 0 1 0 0 3 12645 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 12645 0
11月 0 28 0 8 0 0 36 12681 0
12月 0 2 0 0 0 0 2 12683 0
2020年小計 0 46 0 10 0 0 56   0

郵貯月 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 合計 通算合計 非扱
2021年01月 0 0 0 0 0 0 0 12683 0
02月 0 5 0 0 0 0 5 12688 0
03月 0 61 0 1 0 0 62 12750 0
04月 0 46 0 3 0 0 49 12799 0
05月 1 18 0 10 0 0 29 12828 0
06月 0 15 0 6 0 0 21 12849 0
07月 0 56 0 24 0 0 80 12929 0
08月 2 0 0 0 0 0 2 12931 0
09月 0 0 0 0 0 0 0 12931 0
10月 1 47 0 13 0 0 61 12992 0
11月 1 28 0 5 0 0 34 13026 0
2021年小計 5 276 0 62 0 0 343   0


直営:ゆうちょ銀行直営店舗
普特:普通、特定郵便局の合計
中央:中央郵便局(分室は除く)
出張:貯金可能な有人出張所
非扱:貯金非扱い郵便局の合計
フクロウ付き仕切り線
旅行貯金のページ�Uに戻る

sntree@bea.hi-ho.ne.jp