2004年9月の記録

郵貯日 普特 中央 簡易 分室 出張 年合計 通算合計 非扱 非扱計 地域 交通手段
09月29日 25 30 315 7515 198 群馬
合計 25 30 1日平均(30日) 1.00局

2004年09月29日(水) 大雨の浅間山麓郵貯の巻

04065 応桑郵便局 8:55  7486  吾妻郡長野原町応桑8
04209 北軽井沢郵便局 9:10  7487  吾妻郡長野原町北軽井沢1924
04173 田代郵便局 9:35  7488  吾妻郡嬬恋村田代甲492
04056 大笹郵便局 9:50  7489  吾妻郡嬬恋村大笹396-4
04843 干俣簡易郵便局 10:00  7490  吾妻郡嬬恋村干俣1639-1
04067 嬬恋村 三原郵便局 10:20  7491  吾妻郡嬬恋村三原401
04022 草津温泉 草津郵便局 10:45  7492  吾妻郡草津町草津21-2
04226 草津栗生郵便局 10:55  7493  吾妻郡草津町草津650
04180 花敷、尻焼温泉 入山郵便局 11:15  7494  吾妻郡六合村入山1530
04126 冬住の里 六合郵便局 11:30  7495  吾妻郡六合村小雨671-1
04035 長野原郵便局 11:50  7496  吾妻郡長野原町長野原184
04063 川原湯郵便局 12:05  7497  吾妻郡長野原町川原湯355-3
04040 岩下郵便局 12:15  7498  吾妻郡吾妻町岩下甲264
04832 上州 厚田簡易郵便局 12:30  7499  吾妻郡吾妻町厚田711-1
04825 吾妻本宿簡易郵便局 12:50  7500  吾妻郡吾妻町本宿407-1
04859 須賀尾簡易郵便局 13:00  7501  吾妻郡吾妻町須賀尾1208
04058 大戸郵便局 13:15  7502  吾妻郡吾妻町大戸211-3
04130 小栗上野介隠棲の里 権田郵便局 13:40  7503  群馬郡倉渕村権田312-8
04043 道祖神のふる里 倉渕郵便局 13:50  7504  群馬郡倉渕村三ノ倉502-3
04850 ようこそ榛名神社 榛名簡易郵便局 14:05  7505  群馬郡榛名町榛名山122
04267 榛名上室田郵便局 14:15  7506  群馬郡榛名町上室田5629-3
04042 室田郵便局 14:30  7507  群馬郡榛名町下室田881-1
04134 梨・梅の町 里見郵便局 14:35  7508  群馬郡榛名町上里見34-1
04199 榛名高浜郵便局 14:55  7509  群馬郡榛名町高浜923
04027 板鼻郵便局 15:10  7510  安中市板鼻2-6-8
04245 安中岩井郵便局 15:15  7511  安中市岩井五反田2471-1
04010 安中郵便局 15:30  7512  安中市安中3-24-7
04236 安中上野尻郵便局 15:35  7513  安中市安中1-19-2
04060 安中原市郵便局 15:45  7514  安中市原市1-14-23
04048 磯部郵便局 15:55  7515  群馬県安中市磯部1-14-16
 
フクロウ付き仕切り線
郵便局訪問記へ戻る

sntree@bea.hi-ho.ne.jp