2009年3月の記録

郵貯日 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 年合計 通算合計 非扱 非扱計 地域 交通手段
03月10日 18 10 28 83 9572 233 栃木・茨城
合計 18 10 28 1日平均(31日)  0.90局

2009年03月10日(火) 南那須を東への巻

07106 片岡郵便局 9:50  9545  矢板市片岡2096-4
07264 矢板本町郵便局 10:05  9546  矢板市本町15-14
07018 矢板郵便局 10:25  9547  矢板市扇町2-1-27
07741 矢板荒井簡易郵便局 10:40  9548  矢板市荒井616-44
07728 木幡簡易郵便局 10:50  9549  矢板市木幡1316-6
07724 安沢簡易郵便局 11:15  9550  矢板市安沢1724
07172 上江川郵便局 11:30  9551  さくら市下河戸289-2
07732 喜連川鷲宿簡易郵便局 11:45  9552  さくら市鷲宿2342
07010 喜連川郵便局 11:55  9553  さくら市喜連川4417-3
07740 南那須三箇簡易郵便局 12:25  9554  那須烏山市三箇1608-3
07719 藤田簡易郵便局 12:35  9555  那須烏山市藤田1054
07144 下江川郵便局 12:45  9556  那須烏山市下川井967
07704 志鳥簡易郵便局 13:00  9557  那須烏山市志鳥2043-1
07752 小川旭町簡易郵便局 13:10  9558  那須郡那珂川町小川114-7
07058 小川郵便局 13:20  9559  那須郡那珂川町小川2511
07143 佐良土郵便局 13:35  9560  大田原市佐良土1396-2
07712 黒羽北滝簡易郵便局 13:45  9561  大田原市北滝199
07204 小砂郵便局 14:00  9562  那須郡那珂川町小砂900-4
07016 馬頭郵便局 14:15  9563  那須郡那珂川町馬頭363-2
07169 大山田郵便局 14:55  9564  那須郡那珂川町大山田下郷1484-2
07122 大内郵便局 15:05  9565  那須郡那珂川町大内2560
06202 下金沢郵便局 15:20  9566  久慈郡大子町下金沢414-5
06745 浅川簡易郵便局 15:30  9567  久慈郡大子町浅川1238-3
06187 大子佐原郵便局 15:45  9568  久慈郡大子町左貫1966-4
06286 上野宮郵便局 15:55  9569  久慈郡大子町上野宮1090
06075 町付郵便局 16:10  9570  久慈郡大子町町付1182-1
06223 大子下野宮郵便局 16:30  9571  久慈郡大子町下野宮2257-5
06468 大子池田郵便局 16:50  9572  久慈郡大子町池田2607-3
 
フクロウ付き仕切り線
郵便局訪問記へ戻る