2011年2月の記録

郵貯日 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 計 年合計 通算合計 非扱 非扱計 地域 交通手段
02月03日 2 7 0 2 0 0 11 36 10511 0 239 兵庫 徒歩
02月18日 0 10 0 0 0 0 10 46 10521 0 239 千葉 車
合計 2 17 0 2 0 0 21 1日平均(28日)  0.75局

2011年02月03日(木) 福知山線沿線を徒歩での巻

43388 伊丹船原郵便局 9:25  10501  伊丹市船原1-5-1
43615 伊丹行基郵便局 9:40  10502  伊丹市行基町3-93-5
43014 ゆうちょ銀行伊丹店 9:50  10503  伊丹市中央6-2-14
42648 名塩西簡易郵便局 10:40  10504  西宮市名塩1-25-2
42619 西宮生瀬簡易郵便局 11:15  10505  西宮市生瀬町2-21-1
43119 塩瀬郵便局 11:30  10506  西宮市生瀬町1-28-12
43765 宝塚清荒神郵便局 12:10  10507  宝塚市清荒神1-2-5
42060 宝塚旭町郵便局 12:20  10508  宝塚市旭町2-21-13
43709 宝塚南口郵便局 12:45  10509  宝塚市南口1-7-39
43436 宝塚逆瀬川郵便局 12:55  10510  宝塚市逆瀬川1-1-1
43001 ゆうちょ銀行神戸店 17:45  10511  神戸市中央区栄町通6-2-1
 

2011年02月18日(金) 野田ジャスコ改名の巻

05642 野田梅郷団地郵便局 9:25  10512  野田市瀬戸189-22
05303 福田郵便局 9:25  10513  野田市三ツ堀586-4
05302 野田目吹郵便局 9:25  10514  野田市目吹1365-2
05550 野田宮崎郵便局 9:25  10515  野田市宮崎133-36
05497 野田清水郵便局 9:25  10516  野田市清水452-1
05601 野田岩名郵便局 9:25  10517  野田市岩名2-8-20
05161 川間郵便局 9:25  10518  野田市中里81
05386 野田山崎郵便局 9:25  10519  野田市山崎1695-5
05612 野田ジャスコ内郵便局 9:25  10520  野田市中根36-1
05239 新川郵便局 9:25  10521  流山市東深井318
 
フクロウ付き仕切り線
郵便局訪問記へ戻る