2011年3月の記録

郵貯日 直営 普特 中央 簡易 分室 出張 計 年合計 通算合計 非扱 非扱計 地域 交通手段
03月02日 1 4 0 0 0 0 5 51 10526 0 239 東京 汽車
03月07日 0 3 0 0 0 0 3 54 10529 0 239 東京 汽車
03月11日 0 3 0 0 0 0 3 57 10532 0 239 東京 徒歩
03月30日 0 10 0 0 0 0 10 67 10542 0 239 東京 徒歩
合計 1 20 0 0 0 0 21 1日平均(31日)  0.68局

2011年03月02日(水) 病院帰りにめぐめぐの巻

01312 三鷹駅前郵便局 9:45  10522  三鷹市下連雀3-36-8
00356 武蔵野中町郵便局 9:55  10523  武蔵野市中町1-30-6
01139 ゆうちょ銀行中野店 10:25  10524  中野区中野2-27-1
01185 荻窪四郵便局 10:55  10525  杉並区荻窪4-22-11
00073 西友荻窪郵便局 11:05  10526  杉並区上荻1-9-1
 

2011年03月07日(月) 品川と恵比寿駅周辺をの巻

00183 港港南郵便局 13:55  10527  港区港南2-4-13
01593 品川インターシティー郵便局 14:05  10528  港区港南2-15-2
01220 恵比寿駅前郵便局 16:55  10529  渋谷区恵比寿南1-2-11
 

2011年03月11日(金) 震災と帰宅難民の巻

00456 文京後楽郵便局 11:20  10530  文京区後楽1-2-7
01042 神田三崎町郵便局 11:45  10531  千代田区三崎町2-2-12
01383 品川御殿山郵便局 17:25  10532  品川区北品川4-7-35
 

2011年03月30日(水) 東京ドームシティ訪問の巻

00456 東京ドームシティ郵便局 11:20  10533  文京区後楽1-3-61
01157 港三田四郵便局 11:20  10534  港区三田4-1-31
01078 南麻布二郵便局 11:20  10535  港区南麻布2-6-17
01055 港白金三郵便局 11:20  10536  港区白金3-1-8
01155 港白金郵便局 11:20  10537  港区白金5-9-17
01116 渋谷広尾郵便局 11:20  10538  渋谷区広尾5-8-18
01035 南麻布五郵便局 11:20  10539  港区南麻布5-16-10
01317 渋谷広尾四郵便局 11:20  10540  渋谷区広尾4-1-21
01164 渋谷東二郵便局 11:20  10541  渋谷区東2-22-14
01555 渋谷三郵便局 11:20  10542  渋谷区渋谷3-27-15
 
フクロウ付き仕切り線
郵便局訪問記へ戻る